XL Abierto Internacional de Mar del Plata
Resultados Ronda 5

No Name                         Rtg  Total  Result   Name                         Rtg  Total

 1 Calderón Fernández, Gervasio 2302 [4]     .5:.5   Duarte, Leonardo             2349 [4]  
 2 Alonso, Salvador             2489 [3.5]    1:0    Moreda, Lucas                2322 [3.5]
 3 Mussanti, Diego              2327 [3.5]    0:1    Pierrot, Facundo             2422 [3.5]
 4 Van Riemsdijk, Herman C.     2375 [3.5]    1:0    Zamorano, Jorge              2247 [3.5]
 5 Tobares, Leandro             2216 [3.5]   .5:.5   Cejas, José Angel            2336 [3.5]
 6 De Dovittis, Alejo           2346 [3]      1:0    Mavrich, Demian              2217 [3.5]
 7 Contín, Daniel               2321 [3]      1:0    López Gómez, Diego           2165 [3]  
 8 Di Muro, Matías              2231 [3]      1:0    Fidel, Roberto Oscar         2156 [3]  
 9 Alpern, Adrián               2179 [3]      1:0    Lovece, Ruth                 2016 [3]  
10 Herrera, Martín              2178 [3]      1:0    Davis, Ernesto                    [3]  
11 Gallego, Gonzalo             2177 [3]      0:1    Gioscio, Martín                   [3]  
12 Flores, Nancy                1913 [3]      1:0    Covas, Guillermo Maximiliano 2167 [3]  
13 Coda, Carlos Alberto         2165 [3]      0:1    Luque, Jorge Luis                 [3]  
14 Rivas, Lucas Matías          1967 [3]      1:0    Prieto, Ernesto              2142 [2.5]
15 Virgillito, Cristian         2216 [2.5]    1:0    Casares, Luis                2035 [2.5]
16 Fiori, Alberto Nicolás       2193 [2.5]    1:0    López Paz, Néstor            2010 [2.5]
17 Ramis, Jorge Luis            2018 [2.5]    0:1    Aguilar, Andrés              2192 [2.5]
18 Mavrich, Leandro Nicolás     2178 [2.5]    +:-    Onsari, Leandro              2004 [2.5]
19 Daneri, Martín               2149 [2.5]    1:0    Aguinaga, Maximiliano        2002 [2.5]
20 Cristóbal, Manuel            2145 [2.5]    1:0    Di Giannantonio, Nino        1989 [2.5]
21 Celestino, Guillermo         2141 [2.5]    1:0    Romero, Fabián               1966 [2.5]
22 Weil, Dany                   1966 [2.5]    0:1    Cervetto, Esteban            2128 [2.5]
23 Sandovál, Teófilo            2121 [2.5]    1:0    Gualpa, Carlos Alberto       1925 [2.5]
24 Rodríguez, Jorge                  [2.5]    0:1    Restuccia, Francisco         2115 [2.5]
25 Bianchi, Albino              2102 [3]      1:0    Farace, Daniel                    [2.5]
26 Santucho, Jorge Mario             [2.5]    0:1    Escofet, Jaime               2089 [2.5]
27 Mansilla, César                   [2.5]   .5:.5   Alcobedo, Damián             2079 [2.5]
28 Moccero, Eduardo             2055 [2.5]   .5:.5   Radío, Pablo                      [2.5]
29 Ordenes Segovia, Sergio      2071 [2]      0:1    Airoli, Alejandro                 [2]  
30 Díaz, Gerardo                1921 [2]      1:0    Cristóbal, Rubén             2237 [2]  
31 Judewicz, Alejandro               [2]      1:0    Saralegui Cassán, Mario      2148 [2]  
32 Martín, Luis                 1873 [2]      0:1    Giménez, Dante               2098 [2]  
33 Martín, Lucas                     [2]      0:1    Evans, Pablo                 2069 [2]  
34 Fuse, Rafael                 2067 [2]     .5:.5   Russo, Juan José             1806 [2]  
35 Miranda Romo, Daniel         2052 [2]      0:1    Azar, José Salomón                [2]  
36 Salvatierra, Matías               [2]      0:1    Fernández, Jorge Daniel      2051 [2]  
37 García Quiroga, Maximiliano  2038 [2]      1:0    Pandini, Agustín                  [2]  
38 Iregui, Víctor               2031 [2]      0:1    Gómez, Roberto                    [2]  
39 Córdoba, Juan                     [2]     .5:.5   Epelboin, Matías             2028 [2]  
40 Gauche, Eduardo                   [2]     .5:.5   Crespo, Eugenio              2004 [2]  
41 Acosta, José Mariano         2002 [2]      0:1    Vecchio, Raúl                     [2]  
42 Domínguez, Diego             2002 [2]      1:0    Maisonave, Eduardo                [2]  
43 Sosa, Rubén                  1988 [2]      0:1    Segura, Angel                     [2]  
44 Rojas, Rubén                      [2]      1:0    Fabrizio, Gustavo            1981 [2]  
45 Couso, Juan José             1981 [2]      1:0    Robba, Osmar                      [2]  
46 Szechenyi, Agustín                [2]      0:1    Maucci, Luis Marcelo         1932 [2]  
47 Urresti, Alejandro           2044 [1.5]    0:1    Lallana Yañez, Daniel             [1.5]
48 Lidovsky, Sergio Gabriel          [1.5]    0:1    Pirola, Marcos               2040 [1.5]
49 Del Bianco, Juan Carlos           [1.5]   .5:.5   González, Víctor             1977 [1.5]
50 Femini, Esteban                   [1.5]   .5:.5   Ortíz, Jorge                 1920 [1.5]
51 Navarro, Karina              1889 [1.5]    1:0    Maidana, Walter                   [1.5]
52 Mazzochi, Facundo Tomás      1829 [1.5]    1:0    Gualpa, Walter                    [1.5]
53 Novoa, Fernando              1806 [1.5]    1:0    Parra, Francisco                  [1.5]
54 López Miler, Indalecio            [1.5]    1:0    Delbono, Rubén               1754 [1.5]
55 Cardozo, Teófilo             1563 [1.5]    0:1    Strgacich, Marcos                 [1.5]
56 Kimelman, Gabriel                 [1.5]    0:1    Lescano, Pablo Daniel             [1.5]
57 Izaguirre, Carlos            2020 [1]      1:0    Cares, Gabriel                    [1]  
58 Cares, Melisa                     [1]      0:1    León, Mario                  1909 [1]  
59 Gatti, Santiago                   [1]     .5:.5   Navarro, Alberto             1884 [1]  
60 Goya, Abril                       [1]      -:-    Santillan, Miguel                 [1]  
61 Novoa, Santiago                   [1]      0:1    López, Cristofher                 [1.5]
62 Beltrán Molina, Alfredo W.        [1]     .5:.5   Beroiz, Julián                    [1]  
63 Martínez, Cristian Ezequiel       [1]      1:0    Compagnucci, Luca                 [1]  
64 Strgacich, Aylén                  [1]      1:0    Fernández, Alexis                 [1]  
65 Taboada, Carlos Gustavo           [1]      1:0    Mazza, Matías                     [1]  
66 Capasso, Adrián                   [1]      1:0    Monni, Rubén Oscar                [1]  
67 Falchi, Eduardo                   [.5]     0:1    Davis, Alfredo                    [.5] 
68 Calvo, Vicente                    [0]      0:1    Gioscio, Juan                     [.5] 
69 Gómez, Pedro                      [0]      1:0    Gil de Castro, Noemi              [0]  
70 Calvo, Nahuel                     [0]      -:+    Juárez, Luis                      [0]  
71 Contín, Ilenia                    [0]      1:0    BYE                                    
72 Estevez, Esteban A.               [1.5]    0:0    BYE