XLI Abierto Internacional Ciudad de Mar del Plata


Nº   Nombre                        Feder Id. Int. Rtg  Loc  Título Club          

1.   Flores, Diego                 ARG   108049   2580 2547 gm     Junin         
2.   Rodríguez Vila, Andrés        URU   3000010  2521      gm     Uruguay       
3.   Alonso, Salvador              ARG   105198   2497 2446 gm     Buenos Aires  
4.   Slipak, Sergio                ARG   100250   2467 2425 gm     Buenos Aires  
5.   Cubas, José Fernando          PAR   3700267  2460      mi     Paraguay      
6.   Peréz Ponsa, Federico         ARG   117927   2440 2410 mi     Zárate        
7.   Goldwaser, Christian          ARG   114650   2424 2417 mi     Buenos Aires  
8.   Claverie, Raúl                ARG   110833   2395 2356 mi     Pinamar       
9.   Tristán, Leonardo             ARG   113816   2394 2337 mi     Necochea      
10.  Piscicelli, Daniel Orlando    ARG   101958   2363 2362 fm     Mar del Plata 
11.  Barreto Filho, Carlos Alberto BRA   2109719  2362      fm     Brasil        
12.  Leskovar, Mario               ARG   100617   2357 2345 mi     Chipoletti    
13.  De Dovitiis, Alejo            ARG   101400   2355 2317 mi     Buenos Aires  
14.  Quiroga, Facundo              ARG   103519   2334 2289 mi     Buenos Aires  
15.  Barrionuevo, Pablo            ARG   110566   2327 2329 fm     Buenos Aires  
16.  Mussanti, Diego               ARG   104680   2312 2289 fm     Buenos Aires  
17.  Contín, Daniel                ITA   803618   2309      mi     Italia        
18.  Landriel, Mario               ARG   109584   2309 2264        Rosario       
19.  Ramírez, Emilio               ARG   101109   2288 2278 fm     Bahía Blanca  
20.  Languidey, Simón Alejandro    ARG   127000   2273 2263 fm     Tucumán       
21.  Zamorano, Jorge               ARG   173770   2264 2150        Tucumán       
22.  Lapicki, Raúl                 ARG   101931   2257 2274        Buenos Aires  
23.  Di Muro, Matías               ARG   115746   2250 2234        Mar del Plata 
24.  Gorisnic, Eduardo             ARG   101443   2240 2240        Buenos Aires  
25.  Paveto, Kevin                 ARG   173444   2234 2258        Buenos Aires  
26.  Jiménez, Joaquín              ARG   109860   2227 2274        Misiones      
27.  Mavrich, Demián               ARG   117536   2224 2164        Neuquén       
28.  Mellano, Santiago             ARG   102407   2222 2212                      
29.  Altamirano, Benjamín          ARG   102245   2221 2197 fm     Buenos Aires  
30.  Tobares, Leandro Oscar        ARG   106402   2219 2200        Río Cuarto    
31.  Peñafiel, Horacio             ARG   104620   2215 2211        Rosario       
32.  Imbert, Santiago              ARG   104248   2214             Tucumán       
33.  Tokman, Ariel                 ARG   117420   2205 2178        Buenos Aires  
34.  Virgillito, Cristian          ARG   103420   2192 2199        San Nicolás   
35.  Mavrich, Leandro Nicolás      ARG   114081   2187 2148        Neuquén       
36.  Alfaro, Luis                  ARG   108510   2186 2153        Zárate        
37.  Zuriel, Marisa                ARG   109142   2177 2131 wim    Buenos Aires  
38.  Gallego, Gonzalo              ARG   116505   2175 2205        Miramar       
39.  Amed, Stephanie               ARG   114421   2171 2190 wfm    Buenos Aires  
40.  Fiori, Alberto Nicolás        ARG   110477   2170 2161        Buenos Aires  
41.  Bassan, Remo                  VEN   3901564  2165             Venezuela     
42.  Cordero, Alfredo              ARG   104280   2160 2070 fm     Buenos Aires  
43.  Herrera, Martín               ARG   114073   2157 2217        Mendoza       
44.  López Gómez, Diego            ARG   114677   2155 2118        Buenos Aires  
45.  Bustamante, Leonídas          ARG   114847   2154 2049        Buenos Aires  
46.  Bianchi, Lucas                ARG   172553   2149 2141        Buenos Aires  
47.  Fidel, Roberto Oscar          ARG   110507   2149 2050        Mar del Plata 
48.  López Sant 'Andrea, Javier    ARG   123471   2144 1975        Buenos Aires  
49.  Fernández, María Florencia    ARG   116459   2138 2053        Buenos Aires  
50.  Pichot, Alan                  ARG   110973   2137 1998 fm     Buenos Aires  
51.  Mayo, Raúl                    ARG   115150   2137 2108        La Unión      
52.  Covas, Guillermo Maximiliano  ARG   108273   2129             Buenos Aires  
53.  Figueroa, Eduardo             ARG   106852   2128 2120        Buenos Aires  
54.  Patiño, Fabio                 ARG   117382   2121 2059        Escobar       
55.  Bianchi, Albino               ARG   104604   2119 2120        Tandil        
56.  Sandoval, Teófilo             PER   3800547  2119             Perú          
57.  Daneri, Martín                ARG   104981   2112 2022        Gualeguaychú  
58.  Fernández, César              ARG   117056   2111 1960        Mar del Plata 
59.  De Luca, Christian            ARG   115894   2110 1933        Buenos Aires  
60.  Ferraro, Hugo                 ARG   109606   2098 1984        Rosario       
61.  Merlo, Carlos                 ARG   170682   2094 1925        La Plata      
62.  Nejanky, Maisa                ARG   111899   2074 2038        Buenos Aires  
63.  Ordenes Segovia, Sergio       CHI   3403220  2071             Chile         
64.  Airoli, Hernán                ARG   118850   2070 2012        Mar del Plata 
65.  Judewicz, Alejandro           ARG   126578   2058 2049        Mar del Plata 
66.  López, Pablo                  ARG   119040   2058 1994        Río Gallego   
67.  Fernández, Jorge Daniel       ARG   172817   2057 2048        Mar del Plata 
68.  Moccero, Eduardo              ARG   103373   2054 1991        Buenos Aires  
69.  Beckerman, Marcelo            ARG   109070   2052 1933        Buenos Aires  
70.  Jamoluk, Jorge Eugenio        ARG   107263   2048 2006        Olivos        
71.  Greco, Robertino              ARG   103705   2046 1673        Buenos Aires  
72.  Miranda Romo, Daniel          CHI   3403998  2046             Chile         
73.  Evans, Pablo                  ARG   109592   2042 2052        Rosario       
74.  Lovece, Ruth                  ARG   113921   2040 2053 wfm    Mar del Plata 
75.  Torella, Rodolfo              ARG   104710   2032 2068        Buenos Aires  
76.  Lo Presti, Roberto            ARG   108286   2028 1960        Buenos Aires  
77.  Ponzo, Fabián                 ARG   113409   2027 1960        Monte Grande  
78.  Izaguirre, Carlos             ARG   113913   2020 1962        Mar del Plata 
79.  Domínguez, Diego              ARG   109436   2019 1931        Buenos Aires  
80.  Gauche, Eduardo               BRA   2128209  2018             Brasil        
81.  Barroso, Alberto              ARG   172537   2014 1943        Mardel Plata  
82.  Acosta, José Mariano          ARG   106860   2013 2023        Mar del Plata 
83.  Sanduay, Nicolás              ARG   114545   2007 1998        Buenos Aires  
84.  Lallana Yañez, Daniel         ARG   117129   2003 1972        Bariloche     
85.  Marinez de Negri, Gonzalo     ARG   106593   2001 2032        Quilmes       
86.  Ciruzzi, Luciano              Arg   102741   2000 1967        Buenos Aires  
87.  López Paz, Néstor             ARG   119059   1998 1971        Mar del Plata 
88.  Davis, Alfredo                ARG   121908   1998 1928        Mar del Plata 
89.  Gómez, Roberto Carlos         ARG   126543   1995 1972        Mar del Plata 
90.  Casares, Luis Alberto         ARG   172650   1993 1808        Mendoza       
91.  Femini, Esteban               ARG   12497    1990 1926        Mar del Plata 
92.  González, Victor Daniel       ARG   115916   1983 2062        Rosario       
93.  Di Giannantonio, Nino         ARG   119261   1979 1883 fm     Rosario       
94.  Mansilla, César               ARG   119083   1976 1931        Río Gallego   
95.  Di Diego, Osvaldo Néstor      ARG   111368   1974 1858        Buenos Aires  
96.  Lescano, Pablo Daniel         ARG   126586   1973 1925        Mar del Plata 
97.  Couso, Juan José              ARG   113905   1972 1960        Tres Arroyos  
98.  Romero, Fabián                ARG   115649   1969 1963        Pinamar       
99.  Sosa, Rubén                   ARG   109703   1969 1884        Pilar         
100. Martyniuk, Carolina Milka     ARG   109576   1966 1994        Rosario       
101. Cabral, Martías Andrés        ARG   104179   1963 1934        Buenos Aires  
102. Epelboin, Matías              ARG   118044   1961 1928        Buenos Aires  
103. Chavarría, Bily               ARG   121738   1955 1749        Santa Cruz    
104. Sotelo Rojas, Rubén           ARG   109711   1952 1900        Pilar         
105. Ortiz, Jorge Daniel           ARG   113972   1949 1934        Venado Tuerto 
106. Vecchio, Raúl                 ARG   119210   1943 1824        Río Tercero   
107. Flores, Nancy                 ARG   109339   1939 1964        Buenos Aires  
108. Maucci, Luis Marcelo          ARG   111996   1939 1874        Olivos        
109. Fabrizio, Gustavo             ARG   118940   1938 1951        Mar del Plata 
110. Yanigro, Micaela              ARG   173762   1923 1922        Buenos Aires  
111. Benedetti, Julio              ARG   172545   1916 1913        Quilmes       
112. Allo, Esteban Manuel          ARG   122165   1910 1938        Villa Gesell  
113. Gualpa, Carlos                ARG   118435   1906 1869        Quilmes       
114. Goldwaser, Romina             ARG   172979   1903 1805        Buenos Aires  
115. León, Mario                   ARG   119032   1902 1861        Río Gallego   
116. Navarro, Alberto              ARG   115169   1893 1907        Buenos Aires  
117. Segura, Angel                 ARG   119148   1893 1849        Mar  del Plata
118. Novoa, Fernando               ARG   122041   1879 1871        Buenos Aires  
119. Benedetti, Antonella          ARG   170976   1870 1921        Quilmes       
120. Davis, Ernesto                ARG   121916   1868 1787        Mardel Plata  
121. Martín, Luis Jacinto          ARG   110914   1851 1804        Buenos Aires  
122. Lidovsky, Sergio Gabriel      ARG   124168   1841 1884        Buenos Aires  
123. Mazzocchi, Facundo            ARG   117196   1836 1905        Mercedes      
124. Martínez, Cristian Ezequiel   ARG   122017   1830 1832        Mar del Plata 
125. López Miller, Indalecio       ARG   113859   1824 1778        Mendoza       
126. Martín, Lucas                 ARG   126608   1817 1884        Mar del Plata 
127. Saitta, Jorge                 ARG   122530   1806 1795        Buenos Aires  
128. Strgacich, Aylen Milena       ARG   119296   1749 1697        Buenos Aires  
129. Aguilar, Silvio Alejandro     ARG   121789   1744 1894        Santa Teresita
130. Rodriguez, Rubén Jorge        ARG   124761   1744 1763        San Bernardo  
131. Strgacich, Marcos Arian       ARG   117609   1741 1719        Buenos Aires  
132. D'Aquila, Adrián              ARG   122580   1706 1723        Mar del Plata 
133. Pak, Eduardo                  ARG   121533   1631 1707        Buenos Aires  
134. Cares, Gabriel                ARG   121851   1595 1679        Mar del Plata 
135. Gómez Harika, Marcelo         PAR   3700895  1503             Paraguay      
136. Saralegui, Adolfo Enrique     ARG   122106        2196        Luján         
137. Gracia, Martín Ernesto        ARG   121282        2017        Salto         
138. Sampaolesi, Néctor            ARG   173622        1926        Zárate        
139. Andrade, Ulises               ARG                 1911        Mar del Plata 
140. Robba, Osmar                  ARG   126624        1896        Puerto Deceado
141. Del Bianco, Juan Carlos       ARG   126489        1845        Mar del Plata 
142. González, Enrique             ARG   118982        1836        Mar del Plata 
143. Morales, Guillermo            ARG   173304        1811        Bahía Blanca  
144. Mengeón, Jorge                ARG   119610        1805        Entre Ríos    
145. Calvo, Vicente josé           ARG                 1799        Mar del Plata 
146. Ferriccioni, Mariano          ARG                 1798        Mar del Plata 
147. Llanos, Víctor Hugo           ARG                 1735        Mar del Plata 
148. Maidana, Walter               ARG   119075        1716        Mar del Plata 
149. Zampedri, Ignacio             ARG   125148        1711        Quilmes       
150. Juárez, Luis                  ARG   173134        1701        Mar del Plata 
151. Llanos, Rubén                 ARG                 1667        Mar del Plata 
152. Mouriño, Vicente              ARG                 1663        Mar del Plata 
153. Fernández, Alexis             ARG   126500        1658        Mar del Plata 
154. Fernández, Claudio            ARG                 1612        Mar del Plata 
155. Mazza, Matías                 ARG   122033        1605        Mar del Plata 
156. Cespedes, Walter              ARG                 1600        MMar del Plata
157. Ferreyra, Damián              ARG                 1600        Mar del Plata 
158. Olmos, César                  ARG                 1600        Mar del Plata 
159. González Di Bello, Martín     ARG   128341        1595        Mar del Plata 
160. Jarque, Cristian              ARG   173118        1588        Olavarría     
161. Balda, José                   ARG                 1555        Mar del Plata 
162. Calvo, Nahuel                 ARG   126454        1553        Mar del Plata 
163. Gil De Castro, Noemí          ARG   126519        1545        Mar del Plata 
164. Taranto, Juan Carlos          ARG                 1467        Mar del Plata 
165. Abad, Alan                    ARG   129828                    Santa Cruz    
166. Antilef, Alexis               ARG                             Santa Cruz    
167. Cervetto, Carlos              ARG                             Mar Azul      
168. Dabraccio, Guillermo          COL   4410467                   Colombia      
169. Duarte, Gonzalo               ARG   130397                    Chacabuco     
170. Espíndola, Juan Carlos        ARG                             Nauquén       
171. Estevez, Esteban              ARG                             Bariloche     
172. Falcón, Lucas Gonzalo         ARG   129275                    San Bernardo  
173. González Farías, Fausto       ARG                             Mar del Plata 
174. Gualpa, Walter                ARG   126560                    Quilmes       
175. Koslab, Andrés                ARG   121762                    Santa Cruz    
176. Labarca, Martín               ARG                             Buenos Aires  
177. Lopardo, Néstor               ARG   127507                    La Plata      
178. López Navarro, Rodolfo        ARG   113867                    Mendoza       
179. Miranda, Rafael               ARG                             Las Flores    
180. Montes, Tomás Martín          ARG                             Buenos Aires  
181. Vega, Angel                   ARG   130028                    Santa Cruz    
182. Zárate, Juan Carlos           ARG                             Buenos Aires