MAR DEL PLATA GANÓ LA COPA “VICEDECANO”
El domingo 17 de agosto de 2008 se disputó en el microestadio del Club Argentinos de Quilmes la decimotercera edición del Torneo de Ajedrez Aniversario Ciudad de Quilmes, con la participación de 290 ajedrecistas de todo el país divididos, en seis categorías juveniles y una de mayores. Se jugó por sistema suizo a siete rondas de 30 minutos de reflexión por jugador dirigidas por el árbitro internacional Adrián Roldán.
Mar del Plata se presentó (al igual que en 11 de las 13 ediciones realizadas) con una delegación de la Comisión de Ajedrez del Banco Credicoop filial Monolito que, este año, se compuso de ocho jugadores y un acompañante.
En la categoría “Mayores” el triunfo fue para el representante del Club Argentino de Ajedrez Martín Bitelmajer con el escord ideal (7 en 7), mientras que la mejor marplatense ubicada fue la maestra FIDE Ruth Lovece (13ª con 4.5), seguida por Francisco Castillo (23º con 4), Roberto Gómez (41º con 3), Daniel Schliomkis (46º con 3) y Esteban Femini (54º con 2.5 puntos).
Muy destacable fue lo realizado por los juveniles y especialmente por Matías Dimuro, quien se adjudicó invicto la categoría “Sub 18” cediendo sólo medio punto ante el ex campeón argentino juvenil Jacques Blit y convirtiéndose en el primer marplatense en ganar una categoría del certamen quilmeño en todos estos años. En “Sub 16” Lucas Martín finalizó 30º con 2.5 unidades y en “Sub 14” Cristian Ezequiel Martínez ocupó el 17º lugar con 4 unidades.
Además, este equipo juvenil, integrado por Dimuro, Martín y Martínez conquistó, por suma de puntos, la “Copa Vicedecano” otorgada a los mejores representantes del interior del país y denominada así en alusión al Club de Ajedrez Quilmes, entidad organizadora del torneo. El mismo, es conocido como el vicedecano del ajedrez argentino por haber sido fundado en 1912, superado en antigüedad sólo por el Club Argentino que funciona desde el 17 de abril de 1905.
MAYORES
1 BITELMAJER, Martín 2169 CLUB ARGENTINO 7 28.0 28.0
2 ROMERO, Leandro FIUBA 5.5 30.5 23.5
3 BRUNO, Esteban 2094 FAC. CIENCIAS ECONOMICAS 5.5 29.0 22.0
4 PACHECO, Juan José 1972 FIUBA 5.5 26.0 22.5
5 BALZANO, Iván 1950 TORRE BLANCA 5.5 25.0 22.5
6 VALVERDE, Faustos LA PLATA RUGBY 5 29.0 22.5
7 PIAZZA, Pablo 1961 QUILMES 5 27.0 22.0
8 VIGIL, Lucas 2004 JUEGO CIENCIA 5 26.5 21.0
9 SANDUAY, Nicolás 1968 POLVORINES 5 26.0 21.5
10 FELL, Sebastian 2043 CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ 5 22.5 18.0
11 ZELADA, Gonzalo 1961 JUEGO CIENCIA 4.5 27.0 20.0
12 RE, Marcelo 2088 JUEGO CIENCIA 4.5 25.5 22.0
13 LOVECE, Ruth 2037 MAR DEL PLATA 4.5 23.5 17.5
14 BARROS URIBURU, Nicolá 1718 FIUBA 4.5 22.5 17.5
15 LATRECHIANA, Christian 1775 FIUBA 4.5 21.5 16.5
16 CUELLAR, Gustavo TUCUMAN 4.5 19.5 16.0
17 CZAJOWSKI, Juan Manuel 1940 JUEGO CIENCIA 4 28.5 19.5
18 BALINER, Nicolás TORRE BLANCA 4 28.5 18.0
19 ROJAS, Ariel FIUBA 4 27.5 18.0
20 PLAZAOLA, Sebastian 1934 C. A. QUILMES 4 27.0 20.0
21 PARMA, Pamela 1872 ZARATE 4 26.0 19.0
22 HEINECKE, Víctor 1931 CLUB ARGENTINO 4 24.5 17.5
23 CASTILLO, Francisco MAR DEL PLATA 4 24.5 17.0
24 NAVARRO, Alberto AJELAM 4 23.5 15.5
25 DI GIANNANTONIO, Nino 1879 CADM 4 22.5 14.5
ALONSO REYES, Miguel CLUB LA PLATA 4 22.5 14.5
27 NAVARRO, Karina AJELAM 4 22.0 14.0
28 GUALPA, Carlos 1873 CLUB AJEDREZ QUILMES 4 21.0 16.0
29 ARIAS DUVAL, Gonzalo QUILMES 4 20.5 15.5
30 VACCARO, Esteban LA PLATA RUGBY 4 20.0 15.0
31 TORRES, Gonzalo TORRE BLANCA 4 20.0 14.0
32 VALDEZ, Julio CLUB AJEDREZ OMAR GARCIA 4 19.5 13.0
33 PANTORINO, Ernesto ZARATE 3.5 26.5 14.5
34 VALLEJOS, Oscar ZARATE 3.5 25.5 17.0
35 PALACIOS, Luis CLUB ARGENTINO 3.5 23.5 14.5
36 PERALTA, David 3.5 22.0 12.5
37 KOVACEC, Estanislao QUILMES 3.5 15.5 9.5
38 AVALOS, Rubén CLUB AJEDREZ OMAR GARCIA 3 27.0 14.0
39 CARRIZO IRYGOYEN, Horacio FIUBA 3 25.5 15.0
40 FERNANDEZ, Leandro CLUB AJEDREZ OMAR GARCIA 3 24.5 9.0
41 GOMEZ, Roberto MAR DEL PLATA 3 23.0 12.0
42 SILVA, Germán SFVB 3 22.5 11.0
43 GOMEZ, Gustavo 1866 CLUB SARMIENTO JUNIN 3 22.0 12.0
44 NUÑEZ BURGOS, Moises M. FIUBA 3 22.0 11.0
45 ROMANO, Guillermo 1865 CLUB AJEDREZ OMAR GARCIA 3 21.5 15.0
46 SCHLIOMKIS, Daniel MAR DEL PLATA 3 21.5 12.0
47 MORA, Roberto MUNIC. QUILMES 3 21.5 11.0
48 VEIGA, Fernando CLUB DE AJEDREZ DE QUILMES 3 21.0 12.0
49 DUARTE, David Enrique JUEGO CIENCIA 3 20.5 11.0
IGLESIAS, Miguel PRESIDENTE CIRCULO GUERNICA 3 20.5 11.0
51 LEZA, Carlos Alberto CLUB A. QUILMES 3 17.0 8.0
52 GARCIA, Nicolás JUEGO CIENCIA 2.5 24.0 12.0
53 MORELLI, Nicolás JUEGO CIENCIA 2.5 23.5 11.5
54 FEMINI, Esteban MAR DEL PLATA 2.5 21.5 10.5
55 ICARDI, Ulises SFVB 2.5 21.0 10.5
56 BRUNO, Gabriel LA PLATA 2.5 18.5 8.5
57 FELICE, Enrique CIRCULO TUCUMANO 2 23.5 7.0
58 GUALPA, Walter Oscar CLUB AJEDREZ QUILMES 2 21.5 7.0
59 KROTIK, David BERAZATEGUI 2 18.5 7.0
60 GRAMAJO, Ángela JUEGO CIENCIA 2 18.5 4.0
61 ACUÑA, Juan MUNIC. QUILMES 2 17.5 7.5
62 BARRIOS, Elías ROSARIO 2 12.5 3.0
63 VALDEZ, Roberto CLUB AJEDREZ OMAR GARCIA 1 18.5 7.0
64 VARELA, Juan Marcelo CLUB ARGENTINO DE QUILMES 1 17.0 6.0
65 OSSES, Iván CLUB AJEDREZ OMAR GARCIA 1 15.5 5.0
66 FERNANDEZ, Ana Beatriz SAN FERNANDO 0.5 19.5 1.5
67 ALBERTI, Gustavo 0 5.5 0.0
68 DUARTE, David JUEGO CIENCIA 0 3.0 0.0
SUB 18
1 DIMURO, Matías MAR DEL PLATA 6.5 26.5 26.0
2 KRYSA, Leandro HEBRAICA 5.5 29.0 22.5
3 GRECO, Robertino CLUB ARGENTINO 5 22.5 18.0
4 GODOY OLAZABAL, Arturo TORRE BLANCA 4.5 28.5 19.5
5 BLIT, Jacques TORRE BLANCA 4.5 28.0 21.0
6 LODI, Guillermo CLUB ARGENTINO 4.5 27.0 20.5
7 DILETTO, Nahuel JUEGO CIENCIA 4.5 25.5 19.5
8 PIÑEIRO, Ariel TORRE BLANCA 4 23.5 16.0
9 GARCIA, Ezequiel SAN FERNANDO 4 22.0 16.0
10 PAGANO, Carlos ASOC EMPL DE COM ROSARIO 4 22.0 15.0
11 TORRES, Leandro CLUB ARGENTINO 4 21.0 14.0
12 GERSCHENFELD, Martín CLUB ARGENTINO 3.5 24.5 14.0
13 TOLEDO, Jonathan SAN ANTONIO DE ARECO 3.5 24.0 14.0
14 MARCHESSE, Claudio ESC. MUN. QUILMES 3.5 16.0 11.5
15 ROQUE, Fernando JUEGO CIENCIA 3 25.5 15.0
16 GOMEZ, Silvia CLUB DE AJEDREZ DE QUILMES 3 22.0 12.0
17 ROMARIS, Juan Martín TORRE BLANCA 3 19.5 10.0
18 ALVAREZ BRITO, Malena CLUB ARGENTINO 3 19.0 9.0
19 LOPEZ PACHECO, Agustín CLUB DE AJEDREZ DE QUILMES 3 18.0 8.0
20 SAMUDIO, Gonzalo ESC. MUN. QUILMES 2.5 24.5 11.5
21 PINTO, Gabriel SOC F VILLA BERNASCONI 2 22.0 7.0
22 NUÑEZ, Nara CLUB DE AJEDREZ OMAR GARCIA 2 19.5 9.0
23 VERA, Ángel CLUB DE AJEDREZ DE QUILMES 1 21.5 7.0
SUB 16
1 PAVETO, Kevin TORRE BLANCA 6.5 28.0 26.0
TOKMAN, Ariel CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ 6.5 28.0 26.0
3 SPECTOR, Sebastian HEBRAICA 5 26.0 20.0
4 CIRUZZI, Luciano TORRE BLANCA 5 25.5 21.0
5 BARGAS, Darío COLEIGIO SAN MARTIN 5 23.0 19.0
6 PEREZ, Maximiliano SAN FERNANDO 4.5 30.0 22.5
7 YANIGRO, Micaela CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ 4.5 27.0 19.0
8 SANDUAY, Matías CAMN POLVORINES 4.5 25.0 18.0
9 ROBIROSA, Thomas SAN ANTONIO DE ARECO 4.5 24.0 18.5
10 BLANCO, Marcos CLUB ARGENTINO 4.5 24.0 17.0
11 JURICH, Florencia CLUB ARGENTINO 4.5 23.0 18.0
12 HEINECKE, Lucas CLUB ARGENTINO 4 28.5 20.0
13 PRADINES, Emmanuel VILLA MARTELLI 4 26.5 19.0
14 GAITAN, Juan Manuel COLEGIO SAN MARTIN 4 26.0 15.0
15 WAIGAND, Nicolás ESC MUN QUILMES 4 23.0 17.0
16 ARIAS, Marcelo JAQUE MATE FUNES 4 23.0 16.0
17 LIZUNDIA, Hugo IFCA MARIA LUJAN 4 22.0 14.0
18 PAGANINI, José ASOC EMP COMERCIO ROSARIO 4 19.5 12.0
19 PIÑEIRO, Daniel TORRE BLANCA 3.5 27.0 16.5
20 DEGORGUE, Matías 3.5 25.0 16.0
21 MOLINI, Rodrigo JUEGO CIENCIA 3.5 23.5 12.5
22 DIAZ WONG, Renzo GRAN MORON 3.5 20.5 13.5
23 VILLAREAL, Iván VILLA BALLESTER 3 25.0 15.5
24 MARTINEZ, Luciana ESC MUN QUILMES 3 22.0 11.0
25 JUAREZ, Luis CARITAS 3 22.0 10.0
26 GRAMAJO, Johana JUEGO CIENCIA 3 21.5 8.0
27 SALAS, Jesús ESC MUN QUILMES 3 20.5 13.0
28 CASTRESANA, Agustín TORRE BLANCA 2.5 26.5 13.5
29 HENRICOT, Lucas ZARATE 2.5 22.5 9.0
30 MARTIN, Lucas MAR DEL PLATA 2.5 20.5 11.0
31 GIULIANO, Matías UNION Y PROGRESO TANDIL 2.5 19.5 9.5
32 GONZALEZ, Germán CLUB A. QUILMES 2.5 19.0 5.5
33 CASSINELLI, Guido CLUB ARGENTINO 2.5 15.5 6.5
34 CARDOZO, Anahí CARITAS 2 18.0 3.0
35 GIMENEZ, Manuel QUILMES ESTE 2 16.5 9.0
36 RAMIREZ, Marcelo CARITAS 1 20.0 5.0
37 SAN ROMAN, Jonatan SAN FERNANDO 1 16.5 6.0
SUB14
1 MARTINEZ, Gonzalo ESC. MUNIC QUILMES 6.5 31.0 25.5
2 QUENALLATA, Luciano 2011 CLUB ARGENTINO 6 30.5 22.0
3 BENEDETTI, Julio CLUB DE AJEDREZ DE QUILMES 5.5 28.0 24.0
4 FERNANDEZ, Marcelo ZARATE 5.5 27.5 23.0
5 OCAMPOS, Ian 1922 CLUB ARGENTINO 5 30.0 25.0
6 RODRIGUEZ BRITO, Claudio JUEGO CIENCIA 5 29.5 21.0
7 SPEZIALE, Tomas TORRE BLANCA 5 26.5 21.0
8 CARRILERO, Alejandro CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ 5 24.5 20.0
9 GHERARDI, Tomas JUEGO CIENCIA 5 24.0 20.0
10 CRESPILLIO, Rodrigo COLEGIO SAN MARTIN 4.5 25.0 20.0
11 IAPICHELLO, Pablo COLEGIO SAN MARTIN 4.5 24.0 15.5
12 HERRERA, Viviana EMR 4.5 21.5 15.5
13 TORRES, Fernando HEBRAICA 4 28.0 20.5
14 TALAVERA, Matías TORRE BLANCA 4 28.0 19.0
15 LOZANO, Betania Judith CLUB ARGENTINO 4 27.5 17.0
16 ALEGRE, Eugenia CLUB ARGENTINO 4 27.0 14.0
17 MARTINEZ, Cristian MAR DEL PLATA 4 24.5 17.0
18 MAGLIERI, Nahuel QUILMES 4 23.5 14.0
19 JUAREZ, Leticia JUEGO CIENCIA 4 23.0 19.0
20 KRENZ, Erik CLUB ARGENTINO 4 22.0 17.0
21 REYNOSO, Iván CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ 4 22.0 13.0
22 LINK, Ian TORRE BLANCA 4 21.5 15.0
23 BRAVO, Alejandro SAN FERNANDO 4 17.5 12.0
24 GRANDI, Ángel VILLA MARTELLI 3.5 23.5 17.0
25 QUIROGA, Elías IMPA - QUILMES 3.5 22.5 16.0
26 ZABAL, Damian CLUB AJEDREZ QUILMES 3.5 21.5 13.5
27 ARIAS, Nahir JAQUE MATE FUNES 3.5 21.0 10.0
28 DE BARRENECHEA, José CLUB ARGENTINO 3.5 20.5 11.0
29 SANCHEZ, Gonzalo IFCA 3 25.5 17.0
30 PRIETO, Alejo CLUB ARGENTINO 3 25.5 14.0
31 RODRIGUEZ, Leandro AJELAM 3 24.5 16.0
32 PATIÑO, Nicolás SAN FERNANDO 3 24.5 13.0
33 RICCIARDI, Gabriel ESC. MUNIC QUILMES 3 21.5 12.0
34 RAMIREZ, Ariel CLUB ARGENTINO 3 21.0 12.0
35 ERNST, Lucas SAN FERNANDO 3 19.5 11.0
36 RETAMAL, Rodrigo 3 19.5 10.0
37 GONZALEZ FERNANDEZ, Julián CLUB AJEDREZ QUILMES 3 18.0 9.0
38 GIGENA, Miranda ESC. MUNIC QUILMES 3 17.5 11.0
39 MULLER, Lucas CIRCULO AJEDREZ O. GARCIA 2.5 23.0 11.0
40 PAZ, Gabriel NEWBERY-WILDE 2.5 20.0 9.5
41 ESCALANTE, Sergio CARITAS 2.5 17.5 9.0
42 GOMEZ, Fernando CENTRO COMUNITARIO BUENA E. 2 20.5 10.0
43 HEREDIA, Jorge GUATIMOUZU 2 19.5 5.0
44 DOS SANTOS, Hernán QUILMES OESTE 2 17.5 8.0
45 SUAREZ, Sebastian ESC. MUNIC QUILMES 2 17.5 7.0
46 VITTORI, Facundo GUATIMOUZU 2 17.5 5.0
47 TARRAGA, Damian CARITAS 2 14.0 7.0
48 SANTILLAN, Iván GUERNICA 1.5 18.5 7.5
49 NUÑEZ, Orlando SAN FERNANDO 1 18.5 2.0
50 CARLOS, Karen CTRO. COM. BUENA ESPERANZA 0 16.5 0.0