TORNEOS
TALLERES FÚTBOL CLUB

TORNEO ABIERTO BOBBY FISCHER. BLITZ K-15

 

 

 

TORNEO ABIERTO BOBBY FISCHER. BLITZ K-15
Ver imágenes del torneo

El domingo 14 de diciembre se disputó el Torneo Abierto Bobby Fischer en los cómodos salones del Talleres Fútbol Club (Magallanes 3878), constituyéndose en el primer certamen de esta entidad, recientemente afiliada a la Federación Marplatense de Ajedrez, organizado por Víctor Hugo Llanos y Juan José Russo, integrantes de la Comisión de Ajedrez del Club.
El mismo se realizó por sistema suizo a siete rondas de siete minutos de reflexión por jugador, con partidas válidas para el RAM-BLITZ (Ranking Ajedrecístico Marplatense en modalidad rápida) dirigidas por el árbitro FIDE José Luis Lovece.
Participaron 26 ajedrecistas que le dieron categoría X de la FMA. Con un promedio de 1867,42 puntos de RAM y se lo adjudicó el actual campeón marplatense Matías Di Muro con 6 unidades, escoltado a medio punto por el ex campeón local Guillermo Celestino.
Se entregaron $ 240.- en premios que se distribuyeron de la siguiente forma: Di Muro $ 150.-, Celestino $ 30.-, Aldo Pereyra (mejor 2ª categoría) $ 30.- y Alfredo Beltrán (mejor 3ª categoría) $ 30.-

  1   Di Muro, Matías             1ª  2223 +18   6     22.0
  2   Celestino, Guillermo        1ª  2175 +22   5.5   23.5
 3-5  Cristóbal, Manuel           1ª  2270  +4   5     24.0
      MF. Cristóbal, Rubén        1ª  2272   0   5     22.0
      Sandoval, Teofilo           1ª  2168   0   5     19.0
 6-7  Fernández, Alejandro        1ª  2101  -4   4.5   19.5
      Pereyra, Aldo               2ª  2016 -10   4.5   16.0
8-12  WFM. Lovece, Ruth           1ª  2098  -1   4     21.5
      Cuello, Juan Domingo        2ª  1893 +16   4     20.5
      Fernández, Jorge Daniel     1ª  2056  -4   4     19.0
      Martín, Lucas               2ª  1916 -12   4     16.5
      Beltrán Molina, Alfredo W.  3ª  1748 +15   4     16.0
13-15 Martínez, Cristian E.       3ª  1665 +19   3.5   18.5
      Gómez, Roberto              3ª  1776  +6   3.5   18.0
      Falchi, Eduardo             3ª  1612 +25   3.5   16.5
16-22 Russo, Juan José            2ª  1877   0   3     21.5
      Ferrer, Hugo                2ª  1853  +6   3     19.5
      Castillo, Francisco         2ª  1807  -1   3     19.0
      Femini, Esteban             3ª  1756  +9   3     18.0
      Taranto, Emanuel            3ª  1535 +13   3     14.0
      Llanos, Víctor Hugo         2ª  1814  -9   3     13.5
      Habat, Sergio               2ª  1865 -25   3     11.0
 23   Moni, Rubén                 3ª  1560  -3   2     14.0
24-25 Juárez, Luis                3ª  1401  +1   1     15.5
      Taranto, Juan Carlos        3ª  1496  -6   1     14.5
 26   Lanci, Carlos               3ª  1600 -42   0     12.0

Promedio RAM: 1867,42                      Categoría FMA: X

Este torneo fue publicado en:
http://www.ajedrez.com.ar

VOLVER