TORNEOS COMPUTADOS 2011
TORNEOS COMPUTADOS 2010
TORNEOS COMPUTADOS 2009
TORNEOS COMPUTADOS 2008
TORNEOS COMPUTADOS 2007
TORNEOS COMPUTADOS 2006

 

 

 


 

TORNEOS COMPUTADOS 2011


Torneo Nº 1: 1ª Fecha Campeonato Blitz
Torneo Nº 2: 2ª Fecha Campeonato Blitz
Torneo Nº 3: XIIº Agustín Escudé “Escuela”
Torneo Nº 4: Blitz Premiación de Casa de Ajedrez
Torneo Nº 5: XIIº Jacobo Amar
Torneo Nº 6: XIIIº Cooperando “Escuela”
Torneo Nº 7: 3ª Fecha Campeonato Blitz
Torneo Nº 8: XIIIº Monolito
Torneo Nº 9: XIIº José Raúl Capablanca “Escuela”
Torneo Nº 10: XIIº Carlos Guimard “Escuela”
Torneo Nº 11: 4ª Fecha Campeonato Blitz
Torneo Nº 12: XIIº Blitz Internacional
Torneo Nº 13: XIIº Miguel Najdorf “Escuela”
Torneo Nº 14: 5ª Fecha Campeonato Blitz
Torneo Nº 15: XIº Carlos Ramón Gras
Torneo Nº 16: XIº Américo Cavalet
Torneo Nº 17: XVIº Intercolegial Ciudad de Mar del Plata
Torneo Nº 18: 6ª Fecha Campeonato Blitz
Torneo Nº 19: XIIIº Día del Periodista “Escuela”
Torneo Nº 20: IXº Gustavo Elías “Escuela”
Torneo Nº 21: XVº Mes del Cooperativismo “Escuela”
Torneo Nº 22: 7ª Fecha Campeonato Blitz
Torneo Nº 23: XVº Enrique Mario Tait
Torneo Nº 24: VIº Eleuterio Grané “Escuela”
Torneo Nº 25: Maestros de América
Torneo Nº 26: XIº Cristóbal Domínguez “Escuela”
Torneo Nº 27: 8ª Fecha Campeonato Blitz
Torneo Nº 28: 9ª Fecha Campeonato Blitz
Torneo Nº 29: Xº Ignacio Abel Hidalgo Escuela
Torneo Nº 30: IXº Roberto Grau
Torneo Nº 31: XIIº Justo J. Fernández
Torneo Nº 32: 10ª Fecha Campeonato Blitz
Torneo Nº 33: IIIº Jiri Pelikán Escuela
Torneo Nº 34: Campeonato Marplatense Sub 16
Torneo Nº 35: Campeonato Marplatense Sub 14
Torneo Nº 36: Campeonato Marplatense Sub 12
Torneo Nº 37: Campeonato Marplatense Sub 10
Torneo Nº 38: VIº Wilson Corgnati Escuela
Torneo Nº 39: 11ª Fecha Campeonato Blitz
Torneo Nº 40: XIº de La Dama Perdida Escuela
Torneo Nº 41: Xº Femenino Elba Carossini
Torneo Nº 42: IIIº Ricardo Reti
Torneo Nº 43: XVIIIº Provincial Ciudad de Mar del Plata
Torneo Nº 44: 12ª Fecha Campeonato Blitz
Torneo Nº 45: XIIº Clausura Daniel Ricardo Medina Escuela






	Torneo Nº 1: 1ª Fecha Campeonato Blitz
Fecha: 13 de enero de 2011 
Arbitro: AF. José Luis Lovece

No  Name                           Loc Id   Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Loiterstein, Mariano             6093   2401 6.0/6 4.86    16 2145  3144
2.  Vasta, Eduardo                   6268   2366 0.0/2 1.36   -21 2234  1235
3.  Arias, Juan Carlos                           3.5/5            2125  2150
4.  Fernández, Jorge Daniel          5996   2079 3.0/5 3.45    -7 1939  2011
5.  Fraile, Jorge                    6543   2056 3.0/4 1.92    16 2071  2264
6.  Martínez, Horacio                6124   2047 1.0/4 1.92   -13 2061  1868
7.  Judewicz, Alejandro              6260   2040 3.0/4 1.84    18 2067  2260
8.  Martín, Lucas                    6478   2040 0.0/2 0.48    -7 2240  1241
9.  Neville, Sergio                              2.0/5            2008  1936
10. Gómez, Roberto Carlos            6372   1886 1.0/2 0.08    13 2384  2384
11. Montenegro, Bernardo                         2.5/4            2012  2025
12. Alvarez, Agustín                             1.0/3            2156  2031
13. Arias, Juan Cruz                             3.5/5            1964  1989
14. Oldoni, Hernán                   6545   1739 1.0/2 0.64     6 1874  1874
15. Alonso, Héctor                   6479   1691 1.0/4 1.08    -1 1870  1677
16. Alcaraz, Juan José                           0.0/4            1914   915
17. Fernández, Pablo                             0.5/4            1940  1618
18. Agüero, Matías                               1.5/5            1866  1717
19. Calvo, Vicente José              6452   1616 0.0/3 0.39    -6 1937   938




	Torneo Nº 2: 2ª Fecha Campeonato Blitz
Fecha: 10 de febrero de 2011 
Arbitro: AF. José Luis Lovece

No  Name                           Loc Id   Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Loiterstein, Mariano             6093   2417 4.0/5 4.25    -4 2117  2357
2.  Lovece, Ruth                     6103   2144 2.0/6 4.62   -39 1932  1807
3.  Ferraro, Carlos Alberto                      4.0/6            1908  1933
4.  López Paz, Néstor                6094   2118 3.5/5 2.80    10 2077  2226
5.  Montes de Oca, Juan José                     5.0/6            2083  2133
6.  Fernández, Jorge Daniel          5996   2072 3.5/6 3.30     3 2039  2096
7.  Fraile, Jorge                    6543   2072 3.5/5 2.50    15 2074  2223
8.  Judewicz, Alejandro              6260   2058 3.0/5 3.45    -7 1917  1989
9.  Martín, Lucas Luis               6478   2033 3.0/7 4.62   -24 1913  1863
10. Fernández, Jorge Daniel 2                    1.5/4            1790  1703
11. Lescano, Pablo Daniel            6544   2004 5.0/6 2.64    36 2044  2317
12. Gómez, Roberto Carlos            6372   1899 0.0/5 2.25   -34 1933   934
13. Viola, Marco                     6274   1895 2.0/4 2.36    -6 1827  1827
14. Domínguez, José                  6380   1860 4.0/6 1.74    34 2017  2142
15. Corvalan, Héctor                 6347   1828 2.0/3 0.69    19 2037  2162
16. Rojas, Martín                                1.5/4            1851  1764
17. Sánchez, Gabriel                             0.0/5            2055  1056
18. Segura, Ángel                    6453   1794 2.0/6 1.68     4 1964  1839
19. Oldoni, Hernán                   6545   1745 0.0/4 1.12   -16 1912   913
20. Alonso, Héctor                   6476   1690 2.0/4 0.68    19 1961  1961
21. Calvo, Vicente José              6452   1610 1.5/5 0.80    10 1892  1743




	Torneo Nº 3: XIIº Agustín Escudé “Escuela”
Fecha: 5 y 12 de febrero de 2011 
Arbitro: AF. José Luis Lovece

No  Name                           Loc Id   Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. González Faría, Fausto           6591   1736 4.0/4  3.12     2 1518  2517
2. Ventura, Maia                    6616   1578 2.0/5  2.55    -1 1569  1497
3. González, Sebastián              6619   1457 1.0/5  1.30     0 1641  1401




	Torneo Nº 4: Blitz Premiación de Casa de Ajedrez
Fecha: 18 de febrero de 2011 
Arbitro: AR. Jorge Daniel Fernández

No  Name                           Loc Id   Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Loiterstein, Mariano             6093   2417 7.0/7 6.79     2 1858  2857
2.  Martín, Lucas Luis               6478   2033 6.0/7 4.34    17 1943  2252
3.  Isaac, Walter                    6061   1955 4.5/7 4.20     3 1880  1982
4.  Gómez, Roberto Carlos            6372   1899 4.0/7 3.50     5 1902  1952
5.  Fabrizio, Gustavo                5988   1866 3.5/7 4.06    -6 1806  1806
6.  Segura, Ángel                    6453   1794 2.0/7 2.87    -9 1861  1703
7.  Lovece, José Luis                6101   1790 3.0/7 3.57    -6 1785  1735
8.  Castillo, Pedro Alberto          5927   1777 4.5/7 2.24    23 1908  2010
9.  Fernández, Claudio               6516   1652 3.0/7 1.40    16 1888  1838
10. Fiorentini, Héctor               6422   1641 1.5/7 2.24    -7 1776  1546
11. Manrrique, Franco                6658   1600 1.0/7 1.47    -5 1834  1525
12. Viola, Marcos                    6274   1895 1.0/6 2.76   -18 1925  1652




	Torneo Nº 5: XIIº Jacobo Amar
Fecha: 19 de febrero de 2011 
Arbitro: AF. José Luis Lovece

No  Name                           Loc Id   Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Sandoval, Teofilo               6461   2179 6.0/7  5.95     0 1880  2189
2.  Fabrizio, Gustavo               5988   1866 2.0/7  3.99   -12 1816  1658
3.  Cuello, Juan Domingo            6958   1886 5.5/7  4.20     7 1813  2043
4.  Lovece, José Luis               6101   1790 3.0/7  3.15    -1 1827  1777
5.  Kywatyniec, Jorge               6576   1777 2.0/7  3.01    -6 1828  1670
6.  Piccione, Alejandro             6181   1705 3.5/7  2.24     7 1839  1839
7.  Degener, Gerardo                5970   1764 4.0/7  2.87     6 1830  1880
8.  Calvo, Vicente José             6452   1610 2.0/7  1.40     3 1852  1694
9.  Ventura, Maia                   6616   1578 4.5/6  3.24     3 1549  1742
10. Sallageo, Matías Nahuel         6628   1545 2.5/6  2.88    -1 1560  1503
11. Muro, Agustín                   6593   1643 5.0/6  3.96     3 1527  1800
12. González, Sebastián             6619   1457 0.0/6  1.92    -5 1589   590




	Torneo Nº 6: XIIIº Cooperando “Escuela”
Fecha: 26 de febrero y 5 de marzo de 2011 
Arbitro: AF. José Luis Lovece

No  Name                         Loc Id   Loc  Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Muro, Agustín                   6593  1643  12.0/13  8.19   11 1550  1951
2. García, Augusto                 6595  1583   6.5/10  5.40    3 1551  1661
3. Sallageo, Matías Nahuel         6628  1545   6.0/13  6.24    0 1562  1533
4. González, Sebastián             6619  1457   1.0/11  3.63   -7 1579  1196
5. Ventura, Maia                   6616  1578   2.5/09  4.59   -6 1573  1407




	Torneo Nº 7: 3ª Fecha Campeonato Blitz
Fecha: 10 de marzo de 2011 
Arbitro: AF. José Luis Lovece

No  Name                           Loc Id   Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Loiterstein, Mariano             6093   2415 5.5/7 5.95    -7 2115  2345
2.  Vasta, Eduardo                   6268   2345 5.0/7 5.95   -15 2045  2203
3.  Lovece, Ruth                     6103   2105 4.5/7 5.11    -9 1929  2031
4.  Lincopil, Mario Damian           6617   2078 2.0/6 4.50   -37 1889  1764
5.  Fernández, Jorge Daniel          5996   2075 4.0/7 4.76   -12 1943  1993
6.  Judewicz, Alejandro              6260   2051 4.0/7 3.78     3 2020  2070
7.  Lescano, Pablo Daniel            6544   2040 3.0/7 4.20   -18 1969  1919
8.  Martínez, Horacio Daniel         6124   2034 4.5/7 2.80    25 2106  2208
9.  Martín, Lucas                    6478   2026 5.0/7 3.29    25 2050  2208
10. Marinelli, Juan Pablo            6264   2025 5.0/7 2.73    34 2102  2260
11. Barroso, Alberto                 6373   2018 2.5/6 3.12    -9 2003  1946
12. Isaac, Walter                    6061   1958 3.5/7 2.80    10 2030  2030
13. Pereyra, Aldo                    5876   1935 4.0/7 2.31    25 2061  2111
14. Domínguez, José                  6380   1894 2.0/6 1.68     4 2062  1937
15. Cuello, Juan Domingo             5958   1893 2.0/6 2.40    -6 1966  1841
16. Gómez, Roberto Carlos            6372   1870 1.0/6 2.10   -16 1977  1704
17. Schliomkiz, Daniel               6231   1837 3.0/7 1.05    30 2136  2086
18. Castillo, Pedro Alberto          5927   1800 2.5/6 1.38    16 2014  1957
19. Juárez, Luis Alberto             6068   1415 0.0/6 0.12    -1 1988   989




	Torneo Nº 8: XIIIº Monolito
Fecha: 12 de marzo de 2011 
Arbitro: AF. José Luis Lovece

No  Name                           Loc Id   Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Sandoval, Teófilo               6461   2179 6.5/7  5.67     7 1924  2346
2.  Martínez, Horacio Daniel        6124   2034 5.5/7  4.97     4 1877  2107
3.  Martín, Lucas Luis              6478   2026 4.0/7  5.18   -10 1841  1891
4.  Cuello, Juan Domingo            5958   1893 5.5/7  3.57    17 1886  2116
5.  Estavillo, Miguel Ángel         5985   1867 4.0/7  3.57     3 1857  1907
6.  Fabrizio, Gustavo               5988   1848 3.5/7  3.71    -1 1826  1826
7.  Maidana, Juan Ignacio           6588   1816 3.0/7  4.55   -14 1703  1653
8.  Segura, Ángel                   6453   1789 4.0/7  3.85     1 1750  1800
9.  Kywatyniec, Jorge               6576   1771 3.0/7  2.45     5 1881  1831
10. García, Franco                  6596   1762 1.5/7  4.13   -23 1695  1465
11. Piccione, Alejandro             6181   1712 4.5/7  3.43     9 1720  1822
12. Maidana, Walter                 6451   1705 3.5/7  3.57     0 1695  1695
13. Cares, Gabriel                  6482   1672 4.5/7  2.94    14 1732  1834
14. Martín, Nicolás Bernardo        6512   1664 2.0/7  2.66    -6 1748  1590
15. Maidana, Federico               6597   1641 1.0/7  2.38   -12 1755  1446
16. Calvo, Vicente José             6452   1623 3.5/7  1.54    18 1844  1844
17. Montes, Tomás                   6592   1603 1.0/7  2.66   -15 1693  1384
18. Juárez, Luis Alberto            6068   1415 2.5/7  0.98    13 1722  1620
19. González Farías, Fausto         6591   1738 6.0/6  3.96     6 1623  2622
20. Muro, Agustín                   6593   1657 4.0/6  3.06     2 1650  1775
21. García, Augusto                 6593   1586 1.0/6  3.06    -6 1650  1377
22. Méndez Medina, Nicolás          6638   1556 1.0/6  1.98    -3 1684  1411




	Torneo Nº 9: XIIº José Raúl Capablanca “Escuela”
Fecha: 19 y 26 de marzo de 2011 
Arbitro: AF. José Luis Lovece

No  Name                         Loc Id   Loc  Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. González, Luana                6660     1600 1.0/5  2.60    -4 1588  1348
2. Moreno, Juan Ángel             6659     1600                   1588  1588
3. Falconaro, Leila               6648     1560 1.0/4  1.80    -2 1593  1400
4. Ventura, Maia                  6616     1574                   1591  1591
5. González, Sebastián            6619     1445 1.0/6  1.74    -2 1607  1334
6. González Farías, Fausto        6591     1738 6.0/6  4.32     5 1570  2569
7. Muro, Agustín                  6593     1657 6.0/5  3.00     9 1581  2580
8. Sallageo, Matías Nahuel        6628     1544 5.5/5  2.15    10 1595  2594
9. García, Augusto                6595     1586 3.5/5  2.50     3 1589  1738




	Torneo Nº 10: XIIº Carlos Guimard “Escuela”
Fecha: 2 y 9 de abril de 2011  
Arbitro: AF. José Luis Lovece

No  Name                         Loc Id   Loc  Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Muro, Agustín                 6593     1668 12.0/14 9.24     8 1551  1860
2. Moreno, Juan Ángel            6659     1600                       0     0
3. González, Luana               6660     1596  2.5/8  4.48    -6 1555  1414
4. García, Augusto               6595     1583  2.5/6  2.88    -1 1599  1542
5. Ventura, Maia                 6616     1574  3.5/6  2.76     2 1602  1659
6. Sallageo, Matías Nahuel       6628     1554 7.0/14  6.44     1 1584  1584
7. Méndez Medina, Nicolás        6638     1553  0.0/8  3.84   -11 1565   566
8. González, Sebastián           6619     1443  4.5/8  2.40     6 1593  1636




	Torneo Nº 11: 4ª Fecha Campeonato Blitz
Fecha: 14 de abril de 2011 
Arbitro: AF. José Luis Lovece

No  Name                          Loc Id   Loc  Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Loiterstein, Mariano          6093     2408 6.0/7  5.81     3 2140  2449
2.  Vasta, Eduardo                6268     2330 7.0/7  5.53    22 2104  3103
3.  Lovece, Ruth                  6103     2096 3.0/7  3.22    -3 2127  2077
4.  Martínez, Horacio             6124     2063 3.0/6  3.48    -7 2006  2006
5.  Marinelli, Juan Pablo         6264     2059 4.0/7  3.15    13 2093  2143
6.  Judewicz, Alejandro           6260     2054 3.0/7  3.71   -10 2035  1985
7.  Lincopil, Mario Damian        6617     2041 3.0/6  2.58     6 2090  2090
8.  Martín, Lucas                 6478     2041 3.5/7  3.92    -6 2000  2000
9.  Lescano, Pablo Daniel         6373     2022 1.5/6  2.88   -21 2037  1844
10. Barroso, Alberto              6373     2009 3.0/7  2.59     6 2101  2051
11. Zarlenga, Marcelo             6542     1987 4.0/6  1.98    30 2112  2237
12. Schliomkis, Daniel            6231     1867 0.0/5  2.05   -31 1935   936
13. Gómez, Roberto                6372     1854 2.0/5  1.35    10 2031  1959
14. Maria Kovasic, Diego                        3.0/7             1950  1900
15. Isaac, Walter                 6061     1968 2.5/6  3.60   -16 1893  1836
16. Castillo, Pedro Alberto       5927     1816 1.5/5  1.30     3 1999  1850
17. Segura, Ángel                 6453     1790 2.0/4  1.04    15 1975  1975




	Torneo Nº 12: XIIº Blitz Internacional
Fecha: 22 de abril de 2011 
Arbitro: AF. José Luis Lovece

No  Name                          Loc Id   Loc  Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   Rodríguez, Andrés                           1.0/1            2408  2421
2.   Alonso, Salvador                                                0     0
3.   Dos Santos, Ramiro                          1.0/1            2301  2314
4.   Slipak, Sergio                              1.0/1            2301  2314
5.   Tristán, Leonardo                                               0     0
6.   Rosito, Jorge                   6005   2408                     0     0
7.   Dolezal, Cristian                                               0     0
8.   Vasta, Eduardo                  6268   2330 1.0/1 0.84     3 2041  3040
9.   Landriel, Mario                             1.0/1            1883  1896
10.  Barrionuevo, Pablo                          1.0/1            1790  1803
11.  Iglesias, Jorge                                                 0     0
12.  Tovillas, Daniel                                                0     0
13.  Zamorano, Jorge                             1.0/1            2408  2421
14.  Loiterstein, Mariano            6093   2408 0.0/1 0.65   -10 2301  1302
15.  Di Muro, Matías                 5977   2301 1.0/1 0.35    10 2408  3407
16.  Pichot, Alan                                0.0/1            2408  1409
17.  Mellano, Santiago                                               0     0
18.  Pérez Pietronave, Carlos                                        0     0
19.  Pérez, Maximiliano                                              0     0
20.  Sanhueza, Cristian                          1.0/2            2369  2369
21.  Paveto, Kevin                               0.0/2            2369  1370
22.  Peñafiel, Horacio                                               0     0
23.  Fiori, Nicolás                              3.0/3            1818  1856
24.  Gaitan, Juan Manuel                         1.0/1            2041  2054
25.  Paez, Guillermo                             1.0/2            2369  2369
26.  Martínez, Matías                6125   2110                     0     0
27.  Torrallardona, Eduardo                      1.0/1            1686  1699
28.  Martrínez, Horacio Daniel       6124   2063 1.0/2 1.36    -6 1929  1929
29.  Fiori, Héctor                                                   0     0
30.  Navarro, Carlos                             1.0/2            2060  2060
31.  Cristóbal, Manuel                           0.0/1            2301  1302
32.  Cervetto, Esteban                           1.0/1            2041  2054
33.  Avila, Lucas                                1.0/3            2235  2110
34.  Crespo, Eugenio                             2.0/3            1959  1972
35.  Steven, Tristán                             2.0/2            2186  2211
36.  Martinez, Gonzalo                           0.0/2            2225  1226
37.  Insfran, Alexis                             0.0/1            2330  1331
38.  Balzano, Iván                               3.0/3            1963  2001
39.  Lovece, Ruth                    6103   2096 1.0/2 1.54    -7 1882  1882
40.  Maldonado, Federico                         1.0/2            2225  2225
41.  García, Ezequiel                                                0     0
42.  Speziale, Tomás                             2.0/3            2054  2067
43.  Caceres Recalde, Fernando                   0.5/1            2408  2408
44.  Domínguez, Diego                            1.0/1            1658  1671
45.  Di Giannantonio, Nino                                           0     0
46.  López Nocera, Vencia                        2.0/2            1842  1867
47.  Quinzio, Martín                             0.0/1            2408  1409
48.  Codigone, Maximiliano                       3.0/3            1990  2028
49.  Gómez, Roberto Carlos           6372   1854 2.0/2 1.22    12 1777  2776
50.  Martinyuk, Carolina                         0.0/3            2166  1167
51.  Romero, Sergio                              0.0/1            2110  1111
52.  Flores, Nancy                               2.5/4            2221  2234
53.  Benedetti, Julio                                                0     0
54.  Allo, Esteban                               1.5/2            1892  1905
55.  Carlino, Esteban                            1.0/2            2005  2005
56.  Torres, Fernando                            1.0/1            2110  2123
57.  Martínez, Carlos                            3.0/3            2047  2085
58.  Paganini, José                              2.0/4            2019  2019
59.  Santianes, Nahuel                           1.0/3            1934  1809
60.  Parma, Pamela                               2.0/3            1761  1774
61.  Martín, Lucas Luis              6478   2041 1.0/2 0.58     6 2197  2197
62.  Ferrer, Hugo                    6469   1883 1.5/3 1.65    -3 1844  1844
63.  Segura, Angel                   6453   1790 0.0/1 0.17    -3 2059  1060
64.  Duarte, Gonzalo                             3.0/3            2007  2045
65.  Lidovsky, Sergio                                                0     0
66.  Alvarez, Agustín                            2.0/2            1963  1988
67.  Cardozo, Diego                              1.5/3            2250  2250
68.  Salvatierra, Matías                         1.0/1            1658  1671
69.  Asad, Jonathan                              0.0/1            1968   969
70.  Bianchi, Augusto                            1.0/3            1797  1672
71.  Beroiz, Julián                                                  0     0
72.  Denon, Nicole                               3.0/4            1977  2002
73.  Caceres Recalde, Gonzalo                    1.0/3            1819  1694
74.  Cares, Gabriel                  6482   1686 1.0/3 1.38    -6 1716  1591
75.  Alfonso, Nicolás                                                0     0
76.  Alvarez, Daniel                             3.0/5            1848  1861
77.  Bagalá, Pablo                               0.0/1            2110  1111
78.  Baliner, Nicolás                            1.0/3            2197  2072
79.  Camacho, Maximiliano                        0.0/1            2096  1097
80.  Castillo, Pedro Alberto         5927   1816 1.0/3 1.29    -4 1868  1743
81.  Degorgue, Matías                            2.0/2            1975  2000
82.  García, Adrián                              0.0/3            1808   809
83.  Godoy, Eduardo                              1.0/3            1895  1770
84.  González, Pablo                             2.0/2            1770  1795
85.  Isaac, Walter                   6061   1968 0.0/1 0.33    -4 2096  1097
86.  Juárez, Luis                    6068   1427 0.0/2 0.40    -6 1672   673
87.  Laria, Rodrigo                              2.0/2            2199  2224
88.  Lincopil, Mario Damián          6617   2041                     0     0
89.  Lorelli, Daniel                             1.0/2            1916  1916
90.  Marinelli, Juan Pablo           6264   2059 2.0/2 1.56     6 1837  2836
91.  Martín, Nicolás                 6512   1658 2.5/4 1.20    19 1806  1901
92.  Martínez, Javier                                                0     0
93.  Moreno, Carlos Enrique                      0.0/1            1790   791
94.  Neville, Sergio                             3.5/4            1848  1886
95.  Ocampo, Fermín                              0.0/2            1916   917
96.  Postolski, Javier                           1.0/1            2110  2123
97.  Sabelli, Aníbal                             1.0/1            1883  1896
98.  Schliomkis, Daniel              6231   1867 1.0/2 1.26    -4 1770  1770
99.  Speranza, Mariano                           1.0/2            1850  1850
100. Suárez, Cristian                            0.0/2            2236  1237
101. Traslaviña, Daniel                          1.0/1            1854  1867
102. Tumini, Sergio Martín                       1.0/1            2063  2076
103. Vega, Angel                                 1.5/2            1737  1750
104. Zárate, Marcelo Daniel                      1.0/2            1751  1751




	Torneo Nº 13: XIIº Miguel Najdorf “Escuela”
Fecha: 30 de abril y 7 de mayo de 2011 
Arbitro: AF. José Luis Lovece

No  Name                          Loc Id   Loc  Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. González, Luana                  6660   1590 3.0/4  2.40     1 1515  1708
2. González, Sebastián              6619   1449 0.0/4  1.28    -3 1586   587
3. García, Augusto                  6595   1582 3.0/4  2.36     1 1519  1712




	Torneo Nº 14: 5ª Fecha Campeonato Blitz
Fecha: 12 de mayo de 2011 
Arbitro: AF. José Luis Lovece

No  Name                          Loc Id   Loc  Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Loiterstein, Mariano             6093   2401 6.0/7 5.95     1 2105  2414
2.  Fidel, Roberto                   6149   2186 5.5/7 5.32     3 1982  2212
3.  Andrade, Ulises                  5866   2132 4.5/7 4.13     6 2064  2166
4.  Fraile, Jorge                    6543   2087 3.0/7 4.06   -16 2027  1977
5.  Marinelli, Juan Pablo            6264   2078 4.0/7 4.69   -10 1951  2001
6.  Fernández, Jorge Daniel          5996   2063 5.5/7 3.92    24 2018  2248
7.  Lincopil, Mario Damián           6617   2047 5.0/7 4.13    13 1980  2138
8.  Judewicz, Alejandro              6260   2044 4.0/7 3.57     6 2039  2089
9.  Zarlenga, Marcelo                6542   2027 4.0/7 4.97   -15 1865  1915
10. Morgade, Diego                   6130   2015 2.5/5 3.50   -15 1864  1864
11. Lescano, Pablo Daniel            6544   2001 3.0/7 4.76   -27 1867  1817
12. Isaac, Walter                    6061   1948 4.5/7 3.01    22 1999  2101
13. Martín, Lucas                    6478   2041 4.0/7 4.27    -4 1962  2012
14. Bacino, Gustavo                  6284   1937 2.0/7 3.99   -30 1889  1731
15. Cuello, Juan Domingo             5958   1904 3.5/7 2.66    12 1988  1988
16. Del Bianco, Juan Carlos          5971   1901 3.0/7 4.20   -18 1831  1781
17. Domínguez, José                  6380   1898 3.0/7 4.20   -18 1826  1776
18. Labruneé, Juan Pablo             6445   1883 2.5/7 2.24     4 2017  1915
19. Gómez, Roberto Carlos            6372   1876 4.0/7 2.10    28 2024  2074
20. Schliomkis, Daniel               6231   1832 4.0/7 3.29    10 1853  1903
21. Castillo, Pedro Alberto          5927   1815 1.5/7 2.80   -19 1885  1655
22. Segura, Angel                    6435   1802 2.5/7 1.82    10 1990  1888
23. Urresti, Alejandro               6263   1766 3.5/7 1.26    33 2033  2033
24. Alonso, Héctor                   6476   1709 3.0/7 1.54    22 1931  1881
25. Fernández, Claudio               6516   1668 1.0/6 1.02     0 1943  1670
26. Juárez, Luis                     6068   1421 0.0/6 0.30    -4 1904   905




	Torneo Nº 15: XIº Carlos Ramón Gras
Fecha: 14 de mayo de 2011 
Arbitro: AF. José Luis Lovece

No  Name                          Loc Id   Loc  Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Fabrizio, Gustavo                5988   1847 3.5/6 3.66    -1 1767  1824
2.  Cuello, Juan Domingo             5958   1904 4.5/7 4.69    -1 1776  1878
3.  Gómez, Roberto Carlos            6372   1876 3.0/6 3.84    -7 1774  1774
4.  Del Bianco, Juan Carlos          5971   1904 4.0/7 4.62    -5 1785  1835
5.  Schliomkis, Daniel               6231   1832 6.0/7 4.27    15 1751  2060
6.  Lovece, José Luis                6101   1783 4.5/7 3.71     7 1762  1864
7.  Santagada, Ricardo               6667   1789 4.0/7 3.99     0 1739  1789
8.  Kywatyniec, Jorge                6576   1776 4.0/7 2.94     9 1837  1887
9.  Segura, Ángel                    6453   1802 3.5/6 2.70     7 1836  1893
10. Calvo, Vicente José              6452   1641 2.0/6 2.34    -2 1722  1597
11. Fernández, Claudio               6516   1668 1.5/6 2.52    -9 1726  1533
12. Calvo, Nahuel                    6538   1631 0.5/6 1.68   -10 1701  1300
13. Juárez, Luis Alberto             6068   1421 1.0/6 0.84     1 1733  1460
14. Muro, Agustín                    6593   1676 3.5/4 2.64     2 1559  1895
15. Ventura, Maia                    6616   1576 2.5/4 1.80     2 1609  1704
16. Pili, Gabriel                    6532   1542 0.0/4 1.52    -4 1626   627




	Torneo Nº 16: XIº Américo Cavalet
Fecha: 21 de mayo de 2011 
Arbitro: AF. José Luis Lovece

No  Name                          Loc Id   Loc  Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Marinelli, Juan Pablo           6264   2078 5.5/7  5.32     1 1874  2104
2.  Martínez, Horacio               6124   2050 6.5/7  5.18    11 1865  2287
3.  Bacino, Gustavo                 6284   1937 4.0/7  4.55    -5 1828  1878
4.  Cuello, Juan Domingo            5958   1904 4.0/7  3.78     1 1875  1925
5.  Del Bianco, Juan Carlos         5971   1901 2.5/5  3.05    -5 1819  1819
6.  Gómez, Roberto Carlos           6372   1876 2.0/6  4.02   -18 1750  1625
7.  Fabrizio, Gustavo               5988   1847 3.0/7  4.06    -9 1792  1742
8.  Schliomkis, Daniel              6231   1832 4.5/7  2.94    14 1890  1992
9.  García, Gerardo                 6018   1831 3.5/7  4.20    -6 1762  1762
10. Segura, Angel                   6453   1802 2.5/7  3.50    -9 1802  1700
11. Santagada, Ricardo              6667   1789 4.0/7  2.87     9 1854  1904
12. Kywatyniec, Jorge               6576   1776 4.0/7  3.15     8 1812  1862
13. González Farías, Fausto         6591   1749 0.0/6  3.12   -27 1733   734
14. Piccione, Alejandro             6181   1721 3.5/7  1.82    15 1902  1902
15. Martín, Nicolás                 6512   1677 3.5/6  1.68    16 1847  1904
16. Calvo, Vicente José             6452   1641 2.0/6  1.98     0 1770  1645
17. Juárez, Luis                    6068   1421 1.0/6  0.54     4 1798  1525
18. Muro, Agustín                   6593   1676 3.0/3  2.07     2 1536  2535
19. Sallageo, Matías Nahuel         6628   1555 2.0/3  1.44     1 1566  1691
20. Podestá, Auca                   6670   1600 0.0/2  1.12    -3 1555   556
21. González, Sebastián             6619   1449 1.0/4  1.24     0 1593  1400
22. Pili, Gabriel                   6532   1542 2.0/4  1.84     0 1570  1570




