TORNEOS COMPUTADOS 2011

TORNEOS COMPUTADOS 2010

TORNEOS COMPUTADOS 2009

TORNEOS COMPUTADOS 2008

TORNEOS COMPUTADOS 2007

TORNEOS COMPUTADOS 2006

 

 

 

 

 

 


 

TORNEOS COMPUTADOS 2011


Torneo Nº 1: 2ª Fecha del Prix Casa de Ajedrez
Torneo Nº 2: 3ª Fecha del Prix Casa de Ajedrez
Torneo Nº 3: XIIº Agustín Escudé
Torneo Nº 4: XIIIº Cooperando
Torneo Nº 5: XI° Preabierto zona Mar del Plata
Torneo Nº 6: XIIº José Raúl Capablanca
Torneo Nº 7: XIIº Carlos Guimard
Torneo Nº 8: LXIIº Abierto Internacional
Torneo Nº 9: XIIº Miguel Najdorf
Torneo Nº 10: 1er. Oficial de 3ª Categoría
Torneo Nº 11: XIIIº Día del Periodista
Torneo Nº 12: 1er. Oficial de 2ª Categoría
Torneo Nº 13: IXº Gustavo Elías
Torneo Nº 14: XVº Mes del Cooperativismo
Torneo Nº 15: 2º Oficial de 3ª Categoría
Torneo Nº 16: VIº Eleuterio Grané
Torneo Nº 17: Campeonato Panamericano Senior
Torneo Nº 18: XIº Cristóbal Domínguez
Torneo Nº 19: 2º Oficial de 2ª Categoría
Torneo Nº 20: Xº Elbio Zamudio
Torneo Nº 21: Oficial de 1ª Categoría
Torneo Nº 22: Xº Ignacio Abel Hidálgo
Torneo Nº 23: XIIº Jacobo Bolbochán
Torneo Nº 24: IIIº Jiri Pelikán
Torneo Nº 25: Final de 3ª Categoría
Torneo Nº 26: Final de 2ª Categoría
Torneo Nº 27: VIº Wilson Corgnati
Torneo Nº 28: XIº de La Dama Perdida
Torneo Nº 29: XLIVº Campeonato por Equipos
Torneo Nº 30: LXVIº Campeonato Mayor
Torneo Nº 31: XIIº Clausura Daniel Ricardo Medina
Torneo Nº 32: IRT Qualifier Casa de Ajedrez






Torneo Nº 1: 2ª Fecha del Prix Casa de Ajedrez
Fecha: Del 7 al 14 de enero de 2011 
Arbitro: AR. Jorge Daniel Fernández


No  Name                           Loc Id   Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Loiterstein, Mariano             6093   2275 6.0/7 5.95     0 1980  2289
2.  Martínez, Horacio Dniel          6124   2069 2.5/6 4.50   -12 1873  1816
3.  Isaac, Walter José               6061   2008 4.5/7 4.48     0 1903  2005
4.  Martín, Lucas Luis               6478   1933 4.5/7 3.50     6 1935  2037
5.  Fabrizio, Gustavo                5988   1928 4.5/7 4.48     0 1827  1929
6.  Gómez, Roberto Carlos            6372   1905 5.0/7 4.13     5 1838  1996
7.  Farace, Daniel Guillermo         5989   1899 4.0/7 3.92     0 1859  1909
8.  Castillo, Pedro Alberto          5927   1878 2.5/6 3.78    -7 1782  1725
9.  Benoliel, Pablo                              1.0/5            1702  1462
10. Oldoni, Hernán                   6545   1814 3.0/7 2.94     0 1875  1825
11. Femini, Esteban                  6497   1815 5.5/7 2.03    21 1971  2201
12. Kiwatyniec, Jorge                6576   1794 2.0/5 2.90    -5 1734  1662
13. Ferreyra, Damián                 6585   1785 3.5/6 1.38    12 1993  2050
14. Labruneé, Juan Pablo             6445   1794 2.0/6 2.94    -5 1800  1675
15. Secul, Rubén                     6569   1705 1.5/6 1.80    -1 1852  1659
16. González Teran, Miguel Angel     6037   1676 3.5/7 2.87     3 1738  1738
17. Suárez, Leonardo Adrián          6413   1646 2.5/6 2.16     1 1748  1691
18. Borthiry, Pablo                  6655   1600 0.0/5 1.25    -7 1790   791
19. Juárez, Luis Alberto             6068   1400 0.0/5 0.45    -3 1784   785




Torneo Nº 2: 3ª Fecha del Prix Casa de Ajedrez
Fecha: Del 4 al 11 de enero de 2011 
Arbitro: AR. Jorge Daniel Fernández


No  Name                           Loc Id   Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Loiterstein, Mariano             6093   2275 5.0/6 5.04     0 1992  2265
2.  Lescano, Pablo Daniel            6544   2044 4.0/6 3.60     2 1968  2093
3.  Isaac, Walter José               6061   2008 4.5/7 4.55     0 1899  2001
4.  Martín, Lucas Luis               6478   1939 4.5/7 3.57     5 1932  2034
5.  Fabrizio, Gustavo                5988   1928 4.5/7 3.85     4 1889  1991
6.  Gómez, Roberto Carlos            6372   1910 4.0/7 4.97    -6 1756  1806
7.  Castillo, Pedro Alberto          5927   1871 3.5/7 4.55    -6 1760  1760
8.  Russo, Juan José                 6304   1848 3.0/4 3.24    -1 1594  1787
9.  Femini, Esteban                  6497   1836 5.0/7 4.34     4 1751  1909
10. Oldoni, Hernán                   6545   1814 4.5/7 3.71     4 1795  1897
11. Labruneé, Juan Pablo             6445   1789 4.0/6 2.28    10 1875  2000
12. Calvo, Vicente José              6452   1681 2.5/6 2.22     1 1779  1722
13. González Teran, Miguel Ángel     6037   1679 3.5/7 2.87     3 1747  1747
14. Irouleguy, Sergio                6656   1600 2.5/6 1.62     5 1771  1714
15. Irouleguy, Patricio              6657   1600 2.0/6 2.82    -4 1620  1495
16. Manrique, Franco                 6658   1600 2.0/6 1.98     0 1727  1602
17. Borthiry, Pablo                  6655   1593 1.0/4 0.76     1 1839  1646
18. Calvo, Nahuel                    6538   1525 0.0/3 1.20    -7 1598   599
19. Gil de Castro, Noemí             6505   1484 0.0/5 1.45    -9 1646   647
20. Taranto, Juan Carlos             6255   1462 1.0/6 1.08     0 1720  1447
21. Juárez, Luis Alberto             6068   1400 1.0/4 0.60     2 1692  1499




Torneo Nº 3: XIIº Agustín Escudé
Fecha: 5 y 12 de febrero de 2011 
Arbitro: AF. José Luis Lovece


No  Name                           Loc Id   Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Fabrizio, Gustavo               5988   1928 5.5/8  5.20     1 1817  1958
2.  Cuello, Juan Domingo            5958   1922 5.5/8  5.12     2 1820  1961
3.  Gómez, Roberto Carlos           6372   1910 3.5/4  2.32     7 1855  2191
4.  Estavillo, Miguel Ángel         5985   1862 3.0/6  3.78    -4 1767  1767
5.  Del Bianco, Juan Carlos         5971   1854 5.0/8  4.88     0 1775  1870
6.  Schliomkis, Daniel              6231   1852 4.0/7  3.99     0 1805  1855
7.  Kywatyniec, Jorge               6576   1789 3.5/8  4.24    -4 1767  1724
8.  Degener, Gerardo                5970   1753 1.0/4  1.88    -5 1773  1580
9.  Piccione, Alejandro             6181   1719 4.0/8  2.88     6 1818  1818
10. Calvo, Vicente José             6452   1681 3.5/8  3.04     3 1765  1722
11. Calvo, Nahuel                   6538   1525 1.0/4  1.20    -1 1672  1479
12. Juárez, Luis                    6068   1400 2.0/8  0.88     6 1745  1552
13. Lovece, José Luis               6101   1804 3.0/4  2.84     1 1642  1835
14. Muro, Agustín                   6593   1600 1.0/4  1.84    -4 1631  1438
15. Sallago, Matías Nahuel          6628   1600 0.5/4  1.88    -8 1621  1299





Torneo Nº 4: XIIIº Cooperando
Fecha: 26 de febrero y 5 de marzo de 2011 
Arbitro: AF. José Luis Lovece


No  Name                           Loc Id   Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Sandoval, Teófilo               6461   2176 6.5/8  6.72    -1 1895  2146
2.  Fabrizio, Gustavo               5988   1928 6.5/8  4.72    10 1860  2111
3.  Guzmán, Fernando                6047   1928 6.0/8  4.80     7 1853  2046
4.  Cuello, Juan Domingo            5958   1922 3.0/7  4.06    -6 1867  1817
5.  Estavillo, Miguel Ángel         5985   1862 3.5/7  4.27    -4 1782  1782
6.  Del Bianco, Juan Carlos         5971   1854 3.5/7  3.29     1 1874  1874
7.  Kywatyniec, Jorge               6576   1789 4.0/8  2.96     6 1884  1884
8.  Degener, Gerardo                5970   1753 0.0/3  0.99    -6 1881   882
9.  Piccione, Alejandro             6181   1719 2.5/6  1.56     5 1904  1847
10. Calvo, Vicente José             6452   1681 2.0/7  2.31    -1 1804  1646
11. Juárez, Luis                    6068   1400 0.0/7  0.28    -1 1897   898
12. Cares, Gabriel                  6482   1627 2.0/4  1.20     4 1777  1777
13. Schliomkis, Daniel              6231   1852 2.0/4  2.84    -4 1693  1693
14. Gómez, Roberto Carlos           6372   1910 2.5/4  2.52     0 1812  1907





Torneo Nº 5: XI° Preabierto zona Mar del Plata
Fecha: Del 14 al 21 de marzo de 2011 
Arbitro: AR. Jorge Daniel Fernández


No  Name                           Loc Id   Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Domingos, Marcos E.              6174   2050 5.5/7 5.25     1 1856  2086
2.  Morgade, Diego                   6130   2022 4.0/7 5.25    -7 1831  1881
3.  Fabrizio, Gustavo                5988   1943 5.0/7 4.41     3 1848  2006
4.  Gómez, Roberto Carlos            6372   1911 4.5/7 4.20     1 1840  1942
5.  Castillo, Pedro Alberto          5927   1865 4.0/7 4.13     0 1797  1847
6.  Maidana, Walter                  6451   1736 5.0/7 3.01    12 1784  1942
7.  Piccione, Salvador Alejandro     6181   1730 3.0/7 2.73     1 1813  1763
8.  Segura, Ángel                    6453   1717 5.0/7 3.64     8 1701  1859
9.  Secul, Rubén                     6569   1704 2.0/5 2.35    -2 1722  1650
10. D' Aquila, Adrián                6562   1691 2.0/5 2.35    -2 1711  1639
11. Calvo, Vicente José              6452   1684 2.0/6 2.16    -1 1788  1663
12. González Teran, Miguel Ángel     6037   1682 1.0/4 2.08    -6 1666  1473
13. Calvo, Nahuel                    6538   1517 2.0/6 1.62     2 1693  1568
14. Gil de  Castro, Noemí            6505   1475 0.0/4 0.96    -6 1680   681
15. Juárez, Luis Alberto             6068   1407 1.0/6 1.14     0 1661  1388





Torneo Nº 6: XIIº José Raúl Capablanca
Fecha: 19 y 26 marzo de 2011 
Arbitro: AF. José Luis Lovece


No  Name                           Loc Id   Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Buonzerio, José Carlos           5902   1951 4.5/7 4.97    -3 1792  1894
2.  Martín, Lucas Luis               6478   1944 6.5/8 5.20     7 1831  2082
3.  Fabrizio, Gustavo                5988   1943 5.0/8 5.44    -2 1810  1905
4.  Guzmán, Fernando                 6047   1935 3.0/4 2.84     1 1780  1973
5.  Cuello, Juan Domingo             5958   1918 4.0/8 6.16   -13 1708  1708
6.  Del Bianco, Juan Carlos          5971   1855 6.0/8 4.88     6 1778  1971
7.  Estavillo, Miguel Ángel          5985   1854 5.0/8 4.56     2 1801  1896
8.  Schliomkis, Daniel               6231   1848 3.0/7 4.20    -7 1774  1724
9.  Gómez, Roberto Carlos            5993   1911 5.0/7 3.36     9 1846  2004
10. Kywatyniec, Jorge                6576   1791 4.5/8 4.88    -2 1713  1756
11. Maidana, Walter                  6451   1736 2.5/4 1.28     7 1870  1965
12. Piccione, Alejandro              6181   1730 3.5/8 3.68    -1 1761  1718
13. Segura, Angel                    6453   1717 3.0/8 2.16     4 1888  1801
14. Calvo, Vicente José              6452   1684 2.5/8 3.84    -7 1698  1557
15. Cares, Gabriel                   6482   1631 4.0/8 2.48     9 1776  1776
16. Maidana, Federico                6597   1600 0.0/4 1.88   -11 1621   622
17. Maidana, Juan Ignacio            6588   1600 1.0/4 1.72    -4 1651  1458
18. Montes, Tomás Martín             6592   1591 2.0/7 1.75     1 1787  1629
19. Cares, Ernesto                   6546   1519 1.0/7 1.26    -1 1780  1471
20. Calvo, Nahuel                    6538   1517 3.0/8 2.80     1 1626  1539
21. Juárez, Luis Alberto             6068   1407 1.0/7 0.70     1 1777  1468
22. Urresti, Alejandro               6263   1827 2.0/4 2.80    -4 1675  1675
23. Martín, Nicolás Bernardo         6512   1605 2.0/4 1.60     2 1674  1674
24. Sandoval, Teófilo                6461   2175 4.0/4 3.40     3 1875  2874
25. González Farías, Fausto          6591   1578 3.0/4 1.48     9 1676  1869




Torneo Nº 7: XIIº Carlos Guimard
Fecha: 2 y 9 de abril de 2011 
Arbitro: AF. José Luis Lovece


No  Name                          Loc Id   Loc  Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Sandoval, Teófilo             6461     2178 6.0/8  6.64    -3 1906  2099
2.  Buonzerio, José Carlos        5902     1948 4.0/8  5.60    -9 1802  1802
3.  Martín, Lucas Luis            6478     1951 4.0/7  5.18    -7 1767  1817
4.  Fabrizio, Gustavo             5988     1944 5.5/8  5.12     2 1841  1982
5.  Guzmán, Fernando              6047     1936 5.0/8  5.44    -2 1802  1897
6.  Cuello, Juan Domingo          5958     1905 6.5/8  4.56    11 1857  2108
7.  Gómez, Roberto Carlos         6372     1921 3.0/4  3.00     0 1730  1923
8.  Del Bianco, Juan Carlos       5971     1861 2.5/4  2.60     0 1749  1844
9.  Estavillo, Miguel Ángel       5985     1856 4.0/8  5.20    -7 1745  1745
10. Schliomkis, Daniel            6231     1841 4.0/8  4.40    -2 1808  1808
11. Kywatyniec, Jorge             6576     1789 4.5/8  3.44     6 1839  1882
12. Maidana, Walter               6451     1755 5.0/7  1.68    19 1954  2112
13. Piccione, Salvador Alejandro  6181     1730 1.5/6  1.98    -3 1859  1666
14. Segura, Ángel                 6453     1729 4.0/8  3.12     5 1812  1812
15. Calvo, Vicente José           6452     1676 3.5/8  3.44     0 1723  1680
16. Cares, Gabriel                6482     1640 2.0/4  0.76     7 1889  1889
17. Maidana, Federico             6597     1589 0.0/3  1.41    -8 1610   611
18. Manrique, Franco              6558     1600 3.0/8  2.80     1 1711  1624
19. González Farías, Fausto       6591     1587 1.5/8  3.28   -10 1652  1401
20. Cares, Ernesto                6546     1518 1.0/4  0.56     2 1832  1639
21. Calvo, Nahuel                 6538     1520 1.5/7  1.61     0 1733  1503
22. Juáres, Luis Alberto          6068     1408 4.0/8  1.36    15 1678  1678
23. Rodríguez, Omar               6661     1600 1.0/2  1.00     0 1598  1598
24. Martín, Nicolás Bernardo      6512     1607 3.0/4  2.00     6 1608  1801
25. Maidana, Juan Ignacio         6593     1596 0.0/4  2.24   -13 1551   552





Torneo Nº 8: LXIIº Abierto Internacional
Fecha: 16 al 23 de abril de 2011 
Arbitro: AI. Gustavo Bacino


No   Name                            Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   Flores, Diego                                                   0     0
2.   Rodriguez Vila, Andres                                          0     0
3.   Alonso, Salvador                            1.0/1            1944  1957
4.   Pierrot, Facundo                            2.0/2            2110  2135
5.   Slipak, Sergio                              1.5/2            2031  2044
6.   Tristan, Leonardo                                               0     0
7.   Saldano Dayer, Horacio                                          0     0
8.   Dolezal, Cristian                           1.0/1            2301  2314
9.   Kanefsck, Gustavo               6073   2389 1.5/2 1.62    -1 2138  2331
10.  Fusco, Leonardo                             0.5/1            2278  2278
11.  Duarte, Leonardo                            1.0/1            2096  2109
12.  Vasta, Eduardo                  6268   2386                     0     0
13.  Della Morte, German                                             0     0
14.  Giardelli, Sergio C.                        2.5/3            1922  1947
15.  Landriel, Mario                             2.0/2            2000  2025
16.  Leskovar, Mario                 6662   2332                     0     0
17.  Barrionuevo, Pablo                          1.0/1            2025  2038
18.  Piscicelli, Daniel              6183   2307                     0     0
19.  Fabián, Gaston                              1.0/1            2111  2124
20.  Mussanti, Diego                                                 0     0
21.  Pacheco, Daniel                             1.0/1            2137  2150
22.  Iglesias, Jorge                             3.0/3            2013  2051
23.  Trois, Francisco R.T.                                           0     0
24.  Ramirez, Emilio                             1.0/1            2131  2144
25.  Leskovar, Matias                6663   2278 1.0/1 0.85     3 1978  2977
26.  Anino, Sergio                               1.0/1            1607  1620
27.  Zamorano, Jorge                             1.0/1            2078  2091
28.  Di Muro, Matias                 5977   2301 1.0/1 0.85     3 2001  3000
29.  Virgillito, Cristian                        1.0/1            2389  2402
30.  Tobares, Leandro                                                0     0
31.  Pichot, Alan                                1.0/1            2332  2345
32.  Quarracino, Carlos                          1.0/1            2137  2150
33.  Mendez, Gustavo                             1.5/2            1937  1950
34.  Perez Pietronave, Carlos                    2.0/2            1827  1852
35.  Catelli, Hernan                             1.0/1            2386  2399
36.  Zuriel, Marisa                              2.0/2            2127  2152
37.  Perez, Maximiliano                                              0     0
38.  Sanhueza, Cristian                          1.0/1            1921  1934
39.  Paveto, Kevin                               1.0/1            2046  2059
40.  Imbert, Santiago                            0.5/1            2386  2386
41.  Garcia, Gerardo                             0.0/1            1951   952
42.  Gallego, Gonzalo                6013   2162 0.0/1 0.62    -9 2078  1079
43.  Penafiel, Horacio                           3.0/3            1910  1948
44.  Menna Barreto, Felipe Kubiaki               2.5/3            2239  2264
45.  Fiori, Alberto Nicolas                      1.5/2            2062  2075
46.  Fidel, Roberto Oscar            6149   2145 1.0/2 0.68     4 2260  2260
47.  Gaitan, Juan Manuel                                             0     0
48.  Malbran, Guillermo                          1.5/2            2038  2051
49.  Saralegui, Mario                            2.0/3            2158  2171
50.  Lopez, Diego                                1.0/2            2240  2240
51.  Bustamante, Leonidas                        1.0/1            1596  1609
52.  Restuccia, Francisco                        2.0/3            1757  1770
53.  Paez Medina, Guillermo                      1.5/3            2306  2306
54.  Fell, Sebastian                             2.0/3            2006  2019
55.  Cespedes, Walter                6589   2137 0.5/1 0.62    -1 2046  2046
56.  Martinez, Andres                            0.0/1            2091  1092
57.  Fiori, Hector                               1.0/1            1899  1912
58.  Navarro, Carlos                             2.0/2            2052  2077
59.  Lopez Sant Andrea, Javier                   1.0/1            1882  1895
60.  Daneri, Martin                              0.0/2            2305  1306
61.  Cervetto, Esteban                                               0     0
62.  Saralegui, Luis Fern            6664   2096 0.5/1 0.57    -1 2046  2046
63.  Lo Presti, Roberto                          0.5/1            1882  1882
64.  Mashal, Ruben                               1.0/3            2193  2068
65.  Cabral, Matias Andres                       1.0/1            1882  1895
66.  Crespo, Eugenio                             1.0/2            2235  2235
67.  Merlo, Carlos                                                   0     0
68.  Fernandez, Jorge Daniel         5996   2131 3.0/5 3.20    -3 2027  2099
69.  Stevens, Tristan                            1.0/2            2033  2033
70.  Ordenes Segovia, Sergio                     1.0/2            1852  1852
71.  Gimenez, Dante                              1.0/1            2046  2059
72.  Beckerman, M.                               3.0/5            1966  1979
73.  Radoszta, Armando E.                        2.0/2            1605  1630
74.  Airoli, Alejandro Hernán        6556   2077 2.0/3 2.28    -4 1877  2002
75.  Gallego, Ignacio                6014   2025 1.0/1 0.41     9 2091  3090
76.  Lopez, Pablo                                1.0/2            2124  2124
77.  Martinez De Negri, Gonzalo                  1.0/3            2234  2109
78.  Insfran, Alexis                             1.0/2            1876  1876
79.  Ponzo, Fabian                                                   0     0
80.  Evans, Pablo                                                    0     0
81.  Urresti, Alejandro              6263   1923 1.5/2 1.38     1 1779  1972
82.  Lovece, Ruth                    6103   2111                     0     0
83.  Maldonado, Federico                                             0     0
84.  Garcia, Ezequiel                            0.0/1            2096  1097
85.  Speziale, Tomas                             1.0/4            2252  2059
86.  Beherens, Leonardo                          0.0/1            2301  1302
87.  Martinez, Daniel                                                0     0
88.  Miranda Romo, Daniel                        1.0/1            1596  1609
89.  Caceres Recalde, Fernando                   1.5/2            2345  2358
90.  Moccero, Eduardo                                                0     0
91.  Dominguez, Diego                                                0     0
92.  Lopardo, Nestor                             2.0/3            2018  2031
93.  Di Giannantonio, Nino                       1.5/3            2185  2185
94.  Heinecke, Victor                            0.5/2            2235  2042
95.  Chiponi, Javier                                                 0     0
96.  Quinzio, Martin                                                 0     0
97.  Torella, Rodolfo                            0.0/1            2145  1146
98.  Codigone, Maximiliano                       1.5/2            2223  2236
99.  Benedetti, Antonella                                            0     0
100. Lallana, Daniel                                                 0     0
101. Gomez, Roberto Carlos           6372   1921 2.0/3 2.46    -7 1662  1787
102. Martyniuk, Carolina Milka                   1.0/2            1879  1879
103. Gauche, Eduardo                             0.0/1            2091  1092
104. Femini, Esteban                 6497   1840 1.0/1 0.47     7 1861  2860
105. Novoa, Fernando                             0.5/2            2154  1961
106. Romero, Fabian                                                  0     0
107. Epelboin, Matias                            1.0/1            1676  1689
108. Benedetti, Julio                            1.0/1            1520  1533
109. Sosa, Ruben                                                     0     0
110. Lescano, Pablo Daniel           6544   2046 1.0/2 0.80     3 2117  2117
111. Flores, Nancy                               2.0/2            1508  1533
112. Prieu, Gustavo                              3.0/3            1934  1972
113. Gonzalez, Victor Daniel                                         0     0
114. Carlino, Esteban                            1.0/1            1600  1613
115. Allo, Esteban                                                   0     0
116. Mansilla, Cesar                             0.0/1            1676   677
117. Couso, Juan Jose                            1.5/2            1691  1704
118. Goldwaser, Romina                           1.0/1            1689  1702
119. Fabrizio, Gustavo               5988   1944 0.5/1 0.81    -4 1689  1689
120. Ortiz, Jorge                    6665   1941 0.0/1 0.25    -4 2131  1132
121. Chavarria, Bily                             1.0/2            1876  1876
122. Casares, Luis                               1.0/2            1907  1907
123. Farace, Daniel                  5989   1899 2.0/2 1.52     7 1694  2693
124. Maucci, Marcelo                             1.0/2            1989  1989
125. Torres, Fernando                            1.0/2            1955  1955
126. Di Diego, Osvaldo                           3.0/3            1535  1573
127. Andrade, Guillermo                          0.0/1            2077  1078
128. Zampedri, Ignacio                           1.5/3            1977  1977
129. Martinez, Carlos                            0.5/2            2134  1941
130. Navarro, Alberto                            1.0/2            1976  1976
131. Leon, Mario                                 1.0/2            1680  1680
132. Ferreyra, Damian                6585   1797 2.0/3 1.26    10 1853  1978
133. Arias, Marcelo                              1.0/3            2086  1961
134. Vecchio, Raul                               2.5/3            1625  1650
135. Paganini, Jose Ignacio                      1.5/3            2171  2171
136. Santianes, Nahuel                           0.0/1            2096  1097
137. Villegas, Franco                            1.0/1            1592  1605
138. Martin, Luis                                0.0/1            1840   841
139. Martínez, Cristián Ezequie      6487   1882 1.0/2 1.34    -4 1753  1753
140. Gualpa, Walter                              1.0/1            1570  1583
141. Parma, Pamela                               0.5/1            2111  2111
142. Martin, Lucas.                  6478   1951 1.0/2 0.96     0 1965  1965
143. Mazzocchi, Facundo                                              0     0
144. Davis, Ernesto                  6493   1858                     0     0
145. Duarte, Gonzalo                             0.0/1            1840   841
146. Segura, Angel                   6453   1729 1.5/3 0.90     9 1877  1877
147. Ligato, Guillermo Fe                        0.0/1            2131  1132
148. Bauza Mercere, Eduardo                      0.0/1            1570   571
149. Jalil, Luis                                 1.0/1            2077  2090
150. Gualpa, Carlos                                                  0     0
151. Guglielmone, Alberto                                            0     0
152. Lopez Miller, Indalecio                     2.0/2            1922  1947
153. Lidovsky, Sergio                            1.0/2            1806  1806
154. Alvarez, Agustin                                                0     0
155. Cardozo, Diego                                                  0     0
156. Salvatierra, Matias                         1.5/3            2131  2131
157. Asad, Jonathan                              0.5/1            2025  2025
158. Borda, Ruben                                                    0     0
159. Strgacich, Marcos Arian                                         0     0
160. Perez Santos, Antonio                       1.5/3            1856  1856
161. Bianchi, Augusto                            1.0/2            2068  2068
162. Maidana, Walter                 6451   1755 1.0/1 0.71     4 1600  2599
163. Beroiz, Julian                              1.0/2            1757  1757
164. Strgacich, Aylen                                                0     0
165. Denon, Nicole                               1.0/2            1980  1980
166. D Aquila, Adrian                6562   1689 0.5/2 0.40     1 1933  1740
167. Caceres Recalde, Gonzalo                    0.0/1            2077  1078
168. Cares, Gabriel                  6487   1640 0.0/1 0.29    -4 1797   798
169. Martínez, Luciana                           0.0/1            2145  1146
170. Saralegui, Adolfo Enrique                   2.0/2            1933  1958
171. Orozco, Carlos                              1.5/3            1859  1859
172. Masola, Mario Marcelo           6120   2091 0.0/1 0.59    -9 2025  1026
173. Goyeneche, Roberto              6629   2078 2.0/2 0.88    16 2120  3119
174. Gramatica, Gabriel                          1.0/1            1899  1912
175. Lorelli, Daniel Carlos                      1.0/2            2115  2115
176. Laria, Rodrigo Nicolas                      1.5/2            1892  1905
177. Baldini, Jorge Omar                         0.0/1            1944   945
178. Morelli, Nicolas                            1.0/1            1899  1912
179. Rodriguez, Federico                                             0     0
180. Del BIanco, Juan Carlos         5971   1861 0.5/2 1.20   -10 1785  1592
181. Garrido, Jose Luis                          1.5/3            1908  1908
182. Alcaraz, Juan Jose                          1.0/2            1900  1900
183. Maglione, Jorge                             1.0/1            1797  1810
184. Kywatyniec, Jorge               6576   1789 1.5/4 1.64    -1 1856  1769
185. Calvo, Vicente Jose             6452   1676 2.5/4 0.96    22 1877  1972
186. Martin, Nicolas.                6512   1607 1.0/1 0.51     7 1600  2599
187. Olmos, Cesar                    6590   1570 0.0/1 0.11    -1 1921   922
188. Huergo, Juan Jose                           0.0/1            2046  1047
189. Montes, Tomás Martin            6592   1592 0.0/1 0.14    -1 1899   900
190. Calvo, Nahuel                   6538   1520 1.0/2 0.58     6 1676  1676
191. Juarez, Luis                    6068   1408 1.0/2 0.14    13 1839  1839
192. Aguero Arce, Matias                         0.0/2            1882   883
193. Begue, Jorge                                1.0/2            1723  1723
194. Beron, Ricardo                                                  0     0
195. Camacho, Maximiliano                        2.0/2            1910  1935
196. Campati, Bruno                              1.5/3            1853  1853
197. Campeon, Matias                             2.0/3            1901  1914
198. Christensen, Santiago                       1.0/2            1839  1839
199. Colonia Gutierrez, Corayma                  0.0/3            1569   570
200. Curotto, Nicolas                            2.0/3            1859  1872
201. Degorgue, Matias                            1.0/2            2115  2115
202. Espindola, Juan Carlos                      0.0/1            1941   942
203. Esteves, Esteban Alejandro                  0.0/1            2046  1047
204. Fernandez, Antonio                          0.0/1            1520   521
205. Garcia, Adrian                              1.0/3            1743  1618
206. Gazola, Andre Augusto                       0.5/1            2145  2145
207. Gil de Castro, Noemi            6505   1469 1.0/3 0.93     1 1612  1487
208. Gonzalez, Pablo                             0.0/1            1899   900
209. González Farías, Fausto         6591   1587 0.0/4 1.52   -22 1674   675
210. Koroll, Tomas                               2.0/2            1489  1514
211. Maidana, Juan Ignacio           6588   1596 0.0/1 0.25    -4 1789   790
212. Marotte, Matias                                                 0     0
213. Martin, Matias                              0.0/1            1755   756
214. Nieva, Manuel Emiliano                      2.0/4            1767  1767
215. Novoa, Santiago                             1.0/3            1595  1470
216. Ocampo, Fermin                              0.0/2            1954   955
217. Paolini, Claudio                            1.0/1            1951  1964
218. Postolski, Javier                           1.5/2            1892  1905
219. Priamo, Sergio                              1.0/3            1648  1523
220. Priamo, Manuel                              0.0/2            1680   681
221. Quispe, Fernando                            1.0/4            1644  1451
222. Roa, German                                 1.0/1            1596  1609
223. Sabelli, Anibal                             1.0/3            1844  1719
224. Salas, Carlos Raul                          2.0/4            1744  1744
225. Speranza, Mariano                           0.0/1            1941   942
226. Tachella, Pablo Ivan                        1.0/2            1984  1984
227. Trombeta, Juan Pablo                                            0     0
228. Vega, Angel                                 1.0/2            1933  1933
229. Ventura, Maia                   6616   1600 1.0/4 2.08   -16 1589  1396
230. Zarate, Juan Carlos                                             0     0





Torneo Nº 9: XIIº Miguel Najdorf
Fecha: 30 de abril y 7 de mayo de 2011 
Arbitro: AF. José Luis Lovece


No  Name                          Loc Id   Loc  Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

